Telegram skedvhf
Current VHF, UHF and SHF amateur radio schedules (skeds) with callsign, frequency, band and Maidenhead locator.
Amateur radio skeds (scheduled contacts) on the VHF, UHF and microwave bands — 144 MHz, 432 MHz, 1296 MHz, 2.3 GHz and up — posted to the Telegram channel skedvhf. Each row announces a station active on a band with its callsign and Maidenhead locator, used for arranging tropo, meteor-scatter and EME contacts.
Columns: call = station, mhz/band = frequency and band, grid = Maidenhead locator, comment = the operator's note, ts = UTC time of the sked.
34 entries · updated continuously
| call | mhz | freq | band | grid | comment | spotter | ts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA5/IZ2XZM | 144.295 | 144295 | 2m | IM79PX | Cq DX Italy | @IZ2XZM | 2026-06-25 09:22:23Z |
| IN3HOQ | 2320.22 | 2320220 | 13cm | JN55LQ | CQ IAC 4 STAZIONI | @IN3HOQ | 2026-06-23 16:49:36Z |
| IK5AMB | 1296.288 | 1296288 | 23cm | JN54FF | Cq Contest | @Ik5amb | 2026-06-16 18:29:40Z |
| IN3HOQ | 1296.195 | 1296195 | 23cm | JN55IP | CA IAC | @IN3HOQ | 2026-06-16 17:11:47Z |
| IU5SHF | 144.33 | 144330 | 2m | JN54FF | Cq Contest | @Ik5amb | 2026-06-14 12:25:28Z |
| IQ3DAO | 144.323 | 144323 | 2m | JN55PU | Qrp mqc contest | @sfabris | 2026-06-14 11:52:34Z |
| IU2OQK | 144.345 | 144345 | 2m | JN44RO | Contest MQC | Raffaele Albertini | 2026-06-14 11:40:52Z |
| IK2UIZ | 144.25 | 144250 | 2m | JN45KP | 2° Contest MQC | @ik2uiz | 2026-06-14 09:11:37Z |
| IW1BCS | 50.24 | 50240 | 6m | JN34RR | CQ IAC | @Pier_Giacomo | 2026-06-11 17:04:28Z |
| I1WKN/IX1 | 144.24 | 144240 | 2m | JN35VT | SOTA I/VA073 - 3000m | @ik2uiz | 2026-06-11 13:32:17Z |
| IN3HOQ | 432.34 | 432340 | 70cm | JN55IP | CA IAC | @IN3HOQ | 2026-06-09 20:29:40Z |
| IK5JRZ | 432.175 | 432175 | 70cm | JN53PN | cw YAK | @IK5JRZ | 2026-06-09 20:22:06Z |
| IK4RAS | 432.22 | 432220 | 70cm | JN54ON | zona 1/2 | @IK4RAS | 2026-06-09 19:38:37Z |
| IK6LZA | 432.25 | 432250 | 70cm | JN63MS | CQ IAC | Andrea | 2026-06-09 19:00:01Z |
| IZ3NOC | 1296.222 | 1296222 | 23cm | JN55VC | Cw | Federico | 2026-06-07 13:13:29Z |
| IK3TCH | 10368.1 | 10368100 | 3cm | JN55LP | Cq contest | @IU2FRL | 2026-06-06 16:45:42Z |
| IK4RAS | 144.21 | 144210 | 2m | JN54ON | zona 1/2 | @IK4RAS | 2026-06-02 20:17:57Z |
| IK5AMB | 144.237 | 144237 | 2m | JN54FF | Cq iac | @Ik5amb | 2026-06-02 20:09:35Z |
| IX1CKN | 144.227 | 144227 | 2m | JN35PR | CQ IAC | @IX1CKN | 2026-06-02 20:01:30Z |
| IN3HOQ | 144.368 | 144368 | 2m | JN55IP | CA IAC | @IN3HOQ | 2026-06-02 19:19:35Z |
| IW1BCS | 144.29 | 144290 | 2m | JN34RR | CQ IAC | @Pier_Giacomo | 2026-06-02 18:02:51Z |
| IU8CNE | 144.05 | 144050 | 2m | JN71CC | ant. N | Luca IU8CNE | 2026-06-02 12:34:46Z |
| IU3MBY | 50.155 | 50155 | 6m | JN55RS | In altura in QRP | IU3MBY Giannantonio | 2026-05-31 08:33:21Z |
| IK2HKT | 432.21 | 432210 | 70cm | JN45VS | Cq IAC | IK2HKT Stefano | 2023-04-11 19:55:34Z |
| IQ3ME | 432.15 | 432150 | 70cm | JN65DM | Cq iac | @IutREOar | 2023-04-11 19:51:19Z |
| IN3EYI | 432.24 | 432240 | 70cm | JN55LQ | ant Ovest IN3EYI IQ3TN | Cristian IN3EYI | 2023-04-11 19:41:03Z |
| IK2LFH | 432.165 | 432165 | 70cm | JN45OM | CQ IAC | @IK2LFH_Stefano | 2023-04-11 19:15:13Z |
| IU0JIW | 432.255 | 432255 | 70cm | JN61HL | CQ IAC | @IU0JIW | 2023-04-11 19:14:23Z |
| IK5AMB | 432.233 | 432233 | 70cm | JN53GU | Cq Contest | @Ik5amb | 2023-04-11 19:05:57Z |
| IU4FNO | 432.333 | 432333 | 70cm | JN54IN | IAC | @IU4FNO | 2023-04-11 18:43:15Z |
| IU1PZX | 432.307 | 432307 | 70cm | JN35SB | Cq iac | Angelo | 2023-04-11 18:32:38Z |
| IZ3GME | 432.26 | 432260 | 70cm | JN55WI | cq iac | @IZ3GME | 2023-04-11 18:30:51Z |
| IK5LWE | 432.235 | 432235 | 70cm | JN53MV | dir i1 i2 | @IK5LWE | 2023-04-11 18:11:12Z |
| IW1BCS | 432.314 | 432314 | 70cm | JN34RR | CQ IAC | @Pier_Giacomo | 2023-04-11 17:52:19Z |
