Reverse Beacon Network
Live Reverse Beacon Network (RBN) CW/RTTY skimmer spots of active HF amateur radio stations.
The Reverse Beacon Network (RBN) is a system of automated receivers (skimmers) that continuously decode CW and digital signals and report who is transmitting, where and how strong. This table shows the HF stations currently being heard, with the best signal-to-noise ratio and the number of skimmers that copied them.
Columns: call = transmitting station, freq/band = frequency and band, snr = best signal report in dB, spotters = skimmers that heard it, ts = UTC.
466 entries · updated continuously
| call | country | freq | band | mode | spotters | snr | ts | bands | dist | slat | slon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB0YDF | United States | 14060.0 | 20m | CW | 19 | 35 | 2026-06-25 23:09:26Z | 20m | 2065 | 42.38 | -71.65 |
| FM5BH | Martinique | 7020.0 | 40m | CW | 14 | 19 | 2026-06-25 23:09:26Z | 40m | 3242 | 42.38 | -71.65 |
| VE3BXG | Canada | 14018.0 | 20m | CW | 27 | 40 | 2026-06-25 23:09:25Z | 20m | 2705 | 52.12 | -113.83 |
| K4DP/B | United States | 28234.1 | 10m | CW | 3 | 16 | 2026-06-25 23:09:25Z | 10m | 2544 | 10.43 | -85.4 |
| W6TN | United States | 14037.0 | 20m | CW | 1 | 24 | 2026-06-25 23:09:24Z | 20m | 8156 | 53.13 | -8.02 |
| W6C | United States | 28074.0 | 10m | CW | 67 | 56 | 2026-06-25 23:09:23Z | 20m 10m | 2077 | 41.12 | -96.57 |
| IR0RCAG | Sardinia | 14029.0 | 20m | CW | 115 | 52 | 2026-06-25 23:09:21Z | 20m 17m | 505 | 37.5 | 14.0 |
| OK1APB | Czech Republic | 7018.3 | 40m | CW | 81 | 49 | 2026-06-25 23:09:21Z | 40m 20m | 10232 | -23.55 | -46.63 |
| WP3PW | Puerto Rico | 10120.0 | 30m | CW | 10 | 27 | 2026-06-25 23:09:21Z | 30m | 3345 | 31.85 | -96.3 |
| KD1MD | United States | 14028.5 | 20m | CW | 57 | 36 | 2026-06-25 23:09:19Z | 20m | 3682 | 41.3 | -116.6 |
| PA3BUL | Netherlands | 10113.5 | 30m | CW | 33 | 23 | 2026-06-25 23:09:16Z | 30m | 472 | 52.77 | -1.47 |
| NB5K | United States | 14057.0 | 20m | CW | 12 | 29 | 2026-06-25 23:09:16Z | 20m | 1964 | 39.95 | -76.85 |
| OE1WYC | Austria | 7008.5 | 40m | CW | 40 | 36 | 2026-06-25 23:09:15Z | 40m 30m | 1285 | 37.97 | 23.72 |
| NS9RC | United States | 28297.0 | 10m | CW | 3 | 17 | 2026-06-25 23:09:14Z | 10m | 3470 | 10.43 | -85.4 |
| N4VBV/B | United States | 28261.5 | 10m | CW | 5 | 26 | 2026-06-25 23:09:14Z | 10m | 1121 | 41.15 | -74.53 |
| DL8NBM | Fed. Rep. of Germany | 10128.0 | 30m | CW | 38 | 29 | 2026-06-25 23:09:12Z | 30m 20m 17m | 343 | 52.28 | 5.47 |
| ON6MG | Belgium | 14013.0 | 20m | CW | 102 | 45 | 2026-06-25 23:09:10Z | 20m | 8038 | 31.85 | -96.3 |
| VE2GDI | Canada | 14031.0 | 20m | CW | 46 | 40 | 2026-06-25 23:09:09Z | 20m | 1730 | 35.25 | -88.42 |
| KE3BK | United States | 14083.9 | 20m | RTTY | 3 | 23 | 2026-06-25 23:09:04Z | 20m | 3736 | 35.48 | -119.35 |
| VE2PID/W7 | United States | 14055.0 | 20m | CW | 11 | 27 | 2026-06-25 23:08:59Z | 20m | 4215 | 19.72 | -79.8 |
| NB5E | United States | 18070.0 | 17m | CW | 5 | 34 | 2026-06-25 23:08:56Z | 17m | 3215 | 35.48 | -119.35 |
| VE4TEN/B | Canada | 28188.9 | 10m | CW | 1 | 10 | 2026-06-25 23:08:55Z | 10m | 0 | 49.88 | -97.13 |
| WA8VTD | United States | 18093.8 | 17m | CW | 46 | 33 | 2026-06-25 23:08:54Z | 80m 60m 40m 30m 20m 17m 15m 10m | 5554 | 53.13 | -8.02 |
| WB5DXZ/B | United States | 28289.1 | 10m | CW | 1 | 18 | 2026-06-25 23:08:54Z | 10m | 2632 | 10.43 | -85.4 |
| W4AUV | United States | 7016.6 | 40m | CW | 28 | 43 | 2026-06-25 23:08:48Z | 40m | 1067 | 41.55 | -87.97 |
| BI4JAD | China | 7023.0 | 40m | CW | 2 | 22 | 2026-06-25 23:08:46Z | 40m 20m | 723 | 31.25 | 121.43 |
| UY7RR/B | Ukraine | 28228.0 | 10m | CW | 2 | 9 | 2026-06-25 23:08:45Z | 10m | 1165 | 48.33 | 15.75 |
| K1LSU/B | United States | 28259.6 | 10m | CW | 1 | 24 | 2026-06-25 23:08:43Z | 10m | 3796 | 10.43 | -85.4 |
| WB5NHH | United States | 7050.0 | 40m | CW | 21 | 40 | 2026-06-25 23:08:42Z | 40m | 2195 | 41.15 | -74.53 |
| W7HDS/B | United States | 28221.3 | 10m | CW | 2 | 14 | 2026-06-25 23:08:42Z | 10m | 8497 | 39.5 | -8.0 |
| PR2AA | Brazil | 1817.0 | 160m | CW | 1 | 10 | 2026-06-25 23:08:40Z | 160m | 0 | -23.55 | -46.63 |
| UT5MD | Ukraine | 14024.0 | 20m | CW | 94 | 41 | 2026-06-25 23:08:38Z | 20m | 16268 | -40.0 | 173.0 |
| VE2GD | Canada | 14031.0 | 20m | CW | 2 | 12 | 2026-06-25 23:08:36Z | 20m | 5841 | 51.0 | 10.0 |
| KB6NU | United States | 10110.0 | 30m | CW | 25 | 24 | 2026-06-25 23:08:33Z | 30m | 3917 | 41.15 | -74.53 |
| KE4TWI/B | United States | 28204.8 | 10m | CW | 3 | 30 | 2026-06-25 23:08:33Z | 10m | 2544 | 10.43 | -85.4 |
| K1ZHG | United States | 7051.0 | 40m | CW | 19 | 28 | 2026-06-25 23:08:32Z | 40m | 2002 | 39.1 | -95.1 |
| VE2NDI | Canada | 14031.0 | 20m | CW | 1 | 4 | 2026-06-25 23:08:32Z | 20m | 6384 | 46.0 | 14.0 |
| K1APB | United States | 7018.3 | 40m | CW | 2 | 17 | 2026-06-25 23:08:28Z | 40m | 0 | 42.38 | -71.65 |
| W7BTR | United States | 14058.0 | 20m | CW | 25 | 35 | 2026-06-25 23:08:27Z | 20m | 2376 | 41.55 | -87.97 |
| ON6MM | Belgium | 14012.9 | 20m | CW | 2 | 9 | 2026-06-25 23:08:23Z | 20m | 363 | 51.0 | 10.0 |
| KF4BY/B | United States | 28219.5 | 10m | CW | 2 | 27 | 2026-06-25 23:08:22Z | 10m | 1121 | 41.15 | -74.53 |
| WA4FAT | United States | 10121.5 | 30m | CW | 22 | 32 | 2026-06-25 23:08:15Z | 30m | 1029 | 40.43 | -75.1 |
| OK1APD | Czech Republic | 7018.3 | 40m | CW | 1 | 21 | 2026-06-25 23:08:13Z | 40m | 1688 | 53.13 | -8.02 |
| W0ANM | United States | 14061.0 | 20m | CW | 23 | 34 | 2026-06-25 23:08:12Z | 20m | 1668 | 39.95 | -76.85 |
| WD8INF/B | United States | 28252.5 | 10m | CW | 2 | 18 | 2026-06-25 23:08:12Z | 10m | 3445 | 10.43 | -85.4 |
| PA3BUA | Netherlands | 10113.5 | 30m | CW | 1 | 5 | 2026-06-25 23:08:10Z | 30m | 343 | 51.0 | 10.0 |
| DO4AU | Fed. Rep. of Germany | 28021.0 | 10m | CW | 42 | 34 | 2026-06-25 23:08:05Z | 80m 15m 10m | 810 | 52.77 | -1.47 |
| OE3XAC | Austria | 28187.9 | 10m | CW | 2 | 15 | 2026-06-25 23:08:05Z | 10m | 0 | 48.33 | 15.75 |
| DB0TEN | Fed. Rep. of Germany | 28245.2 | 10m | CW | 3 | 22 | 2026-06-25 23:08:03Z | 10m | 1251 | 53.13 | -8.02 |
| N8TGQ | United States | 7009.9 | 40m | CW | 6 | 11 | 2026-06-25 23:08:03Z | 40m | 965 | 42.38 | -71.65 |
| KC4QLP/B | United States | 28260.2 | 10m | CW | 2 | 30 | 2026-06-25 23:07:59Z | 10m | 0 | 33.12 | -82.2 |
| YO4GOU | Romania | 7038.0 | 40m | CW | 19 | 26 | 2026-06-25 23:07:57Z | 40m 20m | 323 | 42.83 | 25.08 |
| VE7AP | Canada | 14058.1 | 20m | CW | 12 | 21 | 2026-06-25 23:07:54Z | 20m | 1828 | 49.88 | -97.13 |
| KA2QPG | United States | 21069.0 | 15m | CW | 21 | 38 | 2026-06-25 23:07:52Z | 17m 15m | 3578 | 10.43 | -85.4 |
| KA2SJG | United States | 7030.0 | 40m | CW | 10 | 20 | 2026-06-25 23:07:50Z | 40m | 0 | 41.15 | -74.53 |
| E5EES | South Cook Islands | 7048.6 | 40m | CW | 1 | 14 | 2026-06-25 23:07:48Z | 40m | 17237 | 46.0 | 14.0 |
| AA1TT | United States | 28269.3 | 10m | CW | 1 | 4 | 2026-06-25 23:07:41Z | 10m | 3796 | 10.43 | -85.4 |
| IZ3DVW/B | Italy | 10129.5 | 30m | CW | 19 | 23 | 2026-06-25 23:07:41Z | 40m 30m | 1287 | 52.77 | -1.47 |
| IQ5VK/B | Italy | 3578.7 | 80m | CW | 3 | 18 | 2026-06-25 23:07:40Z | 80m | 100 | 44.65 | 10.92 |
| DK0WCY | Fed. Rep. of Germany | 10144.0 | 30m | CW | 2 | 21 | 2026-06-25 23:07:35Z | 30m | 1457 | 42.83 | 25.08 |
| AC5JM/B | United States | 28258.6 | 10m | CW | 1 | 14 | 2026-06-25 23:07:31Z | 10m | 2632 | 10.43 | -85.4 |
| AG8Y/B | United States | 28281.1 | 10m | CW | 2 | 24 | 2026-06-25 23:07:31Z | 10m | 3445 | 10.43 | -85.4 |
| JN57MT | Japan | 28205.0 | 10m | CW | 1 | 11 | 2026-06-25 23:07:27Z | 10m | 9206 | 56.82 | -4.18 |
| IR0RCA | Italy | 14029.0 | 20m | CW | 10 | 34 | 2026-06-25 23:07:25Z | 20m 17m | 1032 | 51.0 | 10.0 |
| N3SDO/B | United States | 28218.6 | 10m | CW | 2 | 3 | 2026-06-25 23:07:24Z | 10m | 0 | 39.95 | -76.85 |
| HB0/OI5AY | Liechtenstein | 7014.0 | 40m | CW | 49 | 47 | 2026-06-25 23:07:21Z | 40m 30m | 1035 | 42.6 | -1.93 |
| K9ALT | United States | 14057.0 | 20m | CW | 1 | 8 | 2026-06-25 23:07:16Z | 20m | 1611 | 27.73 | -82.67 |
| K4PAR/B | United States | 28217.7 | 10m | CW | 2 | 27 | 2026-06-25 23:07:14Z | 10m | 897 | 39.95 | -76.85 |
| JJ1FXF | Japan | 18083.0 | 17m | CW | 9 | 14 | 2026-06-25 23:07:09Z | 17m 10m | 1968 | 32.03 | 118.78 |
| VE3TEN | Canada | 28175.7 | 10m | CW | 1 | 28 | 2026-06-25 23:07:07Z | 10m | 1215 | 33.12 | -82.2 |
| ED4YBA | Spain | 28263.0 | 10m | CW | 4 | 10 | 2026-06-25 23:07:04Z | 10m 6m | 1803 | 48.33 | 15.75 |
| W2AZ | United States | 14043.1 | 20m | CW | 5 | 18 | 2026-06-25 23:07:04Z | 20m | 275 | 42.38 | -71.65 |
| BG2TFW | China | 14025.0 | 20m | CW | 11 | 34 | 2026-06-25 23:06:59Z | 20m | 2290 | 23.08 | 113.17 |
| DK5JPL | Fed. Rep. of Germany | 18070.0 | 17m | CW | 34 | 32 | 2026-06-25 23:06:53Z | 30m 17m 15m | 0 | 51.0 | 10.0 |
| HF0PAS | South Shetland Islands | 14030.0 | 20m | CW | 9 | 34 | 2026-06-25 23:06:50Z | 20m | 11967 | 41.12 | -96.57 |
| WA2DVU | United States | 28257.3 | 10m | CW | 1 | 12 | 2026-06-25 23:06:49Z | 10m | 3578 | 10.43 | -85.4 |
| WK1APB | United States | 7018.3 | 40m | CW | 1 | 9 | 2026-06-25 23:06:48Z | 40m | 7768 | -23.55 | -46.63 |
| HP1DCP | Panama | 28282.0 | 10m | CW | 1 | 12 | 2026-06-25 23:06:47Z | 10m | 3076 | 31.85 | -96.3 |
| ON1MKD | Belgium | 14060.0 | 20m | CW | 2 | 10 | 2026-06-25 23:06:46Z | 20m | 0 | 50.7 | 4.85 |
| NM5S | United States | 14060.9 | 20m | CW | 5 | 18 | 2026-06-25 23:06:46Z | 40m 20m | 2128 | 19.72 | -79.8 |
| CE2JHE | Chile | 7028.0 | 40m | CW | 4 | 21 | 2026-06-25 23:06:45Z | 40m | 2649 | -23.55 | -46.63 |
| KM4NBB/B | United States | 28206.1 | 10m | CW | 2 | 8 | 2026-06-25 23:06:43Z | 10m | 897 | 39.95 | -76.85 |
| W0KDM | United States | 10106.3 | 30m | CW | 4 | 20 | 2026-06-25 23:06:30Z | 30m | 1672 | 41.3 | -116.6 |
| SV8ANW | Greece | 14056.0 | 20m | CW | 72 | 46 | 2026-06-25 23:06:28Z | 20m | 1546 | 51.0 | 10.0 |
| K1ESE | United States | 3591.0 | 80m | CW | 1 | 19 | 2026-06-25 23:06:28Z | 80m | 512 | 39.95 | -76.85 |
| JH6LDY | Japan | 14039.0 | 20m | CW | 6 | 20 | 2026-06-25 23:06:22Z | 20m | 869 | 35.68 | 139.68 |
| WA6MOW | United States | 14063.0 | 20m | CW | 17 | 32 | 2026-06-25 23:06:21Z | 20m | 3878 | 40.43 | -75.1 |
| WS2K/B | United States | 28234.4 | 10m | CW | 2 | 23 | 2026-06-25 23:06:21Z | 10m | 93 | 40.43 | -75.1 |
| K4XL | United States | 3504.9 | 80m | CW | 8 | 38 | 2026-06-25 23:06:19Z | 80m | 0 | 33.12 | -82.2 |
| W1KX | United States | 3591.0 | 80m | CW | 3 | 37 | 2026-06-25 23:06:19Z | 80m | 512 | 39.95 | -76.85 |
| OK1MKD | Czech Republic | 14059.9 | 20m | CW | 16 | 24 | 2026-06-25 23:06:17Z | 20m | 1529 | 56.82 | -4.18 |
| HB0/OI5AYK | Liechtenstein | 7014.0 | 40m | CW | 3 | 35 | 2026-06-25 23:06:16Z | 40m | 431 | 51.0 | 10.0 |
| KA1SJG | United States | 7030.0 | 40m | CW | 2 | 23 | 2026-06-25 23:06:15Z | 40m | 275 | 41.15 | -74.53 |
| WA1UMU | United States | 7042.0 | 40m | CW | 4 | 20 | 2026-06-25 23:06:08Z | 40m | 512 | 39.95 | -76.85 |
| W6S | United States | 14032.5 | 20m | CW | 45 | 43 | 2026-06-25 23:05:51Z | 20m | 690 | 41.3 | -116.6 |
| OH9SIX | Finland | 50417.0 | 6m | CW | 2 | 9 | 2026-06-25 23:05:46Z | 6m | 1942 | 51.0 | 10.0 |
| OH9TEN | Finland | 28267.4 | 10m | CW | 3 | 31 | 2026-06-25 23:05:40Z | 10m | 884 | 58.55 | 26.55 |
| PA3BUD | Netherlands | 10113.4 | 30m | CW | 1 | 13 | 2026-06-25 23:05:40Z | 30m | 0 | 52.28 | 5.47 |
| JO1DGE | Japan | 7008.5 | 40m | CW | 5 | 45 | 2026-06-25 23:05:38Z | 40m | 0 | 35.68 | 139.68 |
| PY2AAM | Brazil | 14050.0 | 20m | CW | 6 | 16 | 2026-06-25 23:05:34Z | 20m | 9964 | 51.0 | 10.0 |
| IR0RC | Italy | 14029.0 | 20m | CW | 11 | 37 | 2026-06-25 23:05:31Z | 20m 17m | 1974 | 53.13 | -8.02 |
| K5WDB/B | United States | 28248.4 | 10m | CW | 1 | 18 | 2026-06-25 23:05:27Z | 10m | 2632 | 10.43 | -85.4 |
| N2UHC/B | United States | 28209.4 | 10m | CW | 1 | 10 | 2026-06-25 23:05:27Z | 10m | 3578 | 10.43 | -85.4 |
| SV5TEN/B | Dodecanese | 28188.8 | 10m | CW | 1 | 12 | 2026-06-25 23:05:23Z | 10m | 1679 | 48.33 | 15.75 |
| JG7FYG | Japan | 7022.0 | 40m | CW | 3 | 33 | 2026-06-25 23:05:19Z | 40m | |||
| F8FX | France | 10115.0 | 30m | CW | 11 | 16 | 2026-06-25 23:05:12Z | 30m | 1860 | 42.83 | 25.08 |
| DF8FX | Fed. Rep. of Germany | 10115.0 | 30m | CW | 1 | 15 | 2026-06-25 23:05:11Z | 30m | 5976 | 42.38 | -71.65 |
| HC2GRC | Ecuador | 18084.9 | 17m | CW | 25 | 27 | 2026-06-25 23:05:04Z | 17m | 4934 | 41.55 | -87.97 |
| EB5E | Spain | 14085.8 | 20m | CW | 2 | 30 | 2026-06-25 23:05:01Z | 20m | 1675 | 53.13 | -8.02 |
| UA4AGP | European Russia | 7013.8 | 40m | CW | 1 | 8 | 2026-06-25 23:05:01Z | 40m | 1551 | 46.77 | 23.58 |
| EA5GKA | Spain | 14059.6 | 20m | CW | 12 | 27 | 2026-06-25 23:05:00Z | 20m | 1598 | 51.0 | 10.0 |
| WI5V/B | United States | 28255.9 | 10m | CW | 1 | 11 | 2026-06-25 23:04:56Z | 10m | 2632 | 10.43 | -85.4 |
| KE2MT | United States | 7062.0 | 40m | CW | 50 | 35 | 2026-06-25 23:04:50Z | 40m 20m | 727 | 41.35 | -83.23 |
| HG1BVB/B | Hungary | 50480.1 | 6m | CW | 1 | 44 | 2026-06-25 23:04:48Z | 6m | 0 | 47.7 | 17.63 |
| HS0EDP | Thailand | 7018.6 | 40m | CW | 1 | 23 | 2026-06-25 23:04:44Z | 40m | 1001 | 3.95 | 102.23 |
| AA8LF | United States | 18070.5 | 17m | CW | 5 | 16 | 2026-06-25 23:04:36Z | 17m | 560 | 39.95 | -76.85 |
| JR5GWR | Japan | 7021.5 | 40m | CW | 1 | 7 | 2026-06-25 23:04:28Z | 40m | |||
| WA4EQ | United States | 14015.0 | 20m | CW | 13 | 27 | 2026-06-25 23:04:28Z | 20m | 1121 | 41.15 | -74.53 |
| N3TVV/B | United States | 28231.5 | 10m | CW | 1 | 20 | 2026-06-25 23:04:26Z | 10m | 3389 | 10.43 | -85.4 |
| F8UX | France | 10115.0 | 30m | CW | 1 | 15 | 2026-06-25 23:04:25Z | 30m | 809 | 51.0 | 10.0 |
| KG5SSB | United States | 14066.0 | 20m | CW | 10 | 29 | 2026-06-25 23:04:18Z | 20m | 1964 | 39.95 | -76.85 |
| WB4NCT | United States | 28225.8 | 10m | CW | 2 | 19 | 2026-06-25 23:04:15Z | 10m | 2544 | 10.43 | -85.4 |
| PY4YYF | Brazil | 28115.2 | 10m | CW | 3 | 6 | 2026-06-25 23:04:13Z | 10m | 6884 | 33.12 | -82.2 |
| YO4BEX | Romania | 14069.8 | 20m | CW | 12 | 14 | 2026-06-25 23:04:12Z | 40m 20m | 1717 | 59.43 | 24.73 |
| G3HAK | England | 14035.0 | 20m | CW | 25 | 26 | 2026-06-25 23:04:07Z | 20m | 810 | 51.0 | 10.0 |
| KB6NUE | United States | 10110.0 | 30m | CW | 1 | 7 | 2026-06-25 23:04:05Z | 30m | 4414 | 10.43 | -85.4 |
| KB2UZY | United States | 14045.0 | 20m | CW | 28 | 43 | 2026-06-25 23:04:02Z | 20m | 5443 | 52.77 | -1.47 |
| AL7T | United States | 14040.0 | 20m | CW | 20 | 27 | 2026-06-25 23:03:59Z | 20m | 1922 | 42.38 | -71.65 |
| IR0RCTG | Italy | 14029.0 | 20m | CW | 3 | 40 | 2026-06-25 23:03:54Z | 20m | 9881 | 10.43 | -85.4 |
| W5RE | United States | 7117.0 | 40m | CW | 1 | 16 | 2026-06-25 23:03:46Z | 40m | 1031 | 41.12 | -96.57 |
| AA2AN/B | United States | 28265.5 | 10m | CW | 2 | 22 | 2026-06-25 23:03:43Z | 10m | 1121 | 33.12 | -82.2 |
| SV1JDZ | Greece | 10145.03 | 30m | RTTY | 2 | 25 | 2026-06-25 23:03:38Z | 30m | 2542 | 52.77 | -1.47 |
| KB2UZ | United States | 14045.1 | 20m | CW | 3 | 21 | 2026-06-25 23:03:37Z | 20m | 6635 | 44.65 | 10.92 |
| IZ5DVW/B | Italy | 10129.5 | 30m | CW | 1 | 11 | 2026-06-25 23:03:34Z | 30m | 908 | 50.7 | 4.85 |
| YS2UZY | El Salvador | 14045.0 | 20m | CW | 12 | 49 | 2026-06-25 23:03:31Z | 20m | 9492 | 56.43 | 14.0 |
| HB4FV/B | Switzerland | 10133.5 | 30m | CW | 4 | 14 | 2026-06-25 23:03:27Z | 30m | 329 | 44.65 | 10.92 |
| KP20EHT | US Virgin Islands | 50427.9 | 6m | CW | 1 | 22 | 2026-06-25 23:03:27Z | 6m | 8002 | 47.7 | 17.63 |
| W1AW | United States | 7047.5 | 40m | CW | 3 | 26 | 2026-06-25 23:03:25Z | 40m 20m 15m | 1350 | 41.55 | -87.97 |
| BG2ATK | China | 7023.0 | 40m | CW | 1 | 17 | 2026-06-25 23:03:15Z | 40m | 1567 | 35.68 | 139.68 |
| HP1DCP/B | Panama | 28282.0 | 10m | CW | 3 | 10 | 2026-06-25 23:03:14Z | 10m | 3793 | 42.38 | -71.65 |
| K9LG | United States | 3555.0 | 80m | CW | 1 | 23 | 2026-06-25 23:03:10Z | 80m | 0 | 41.55 | -87.97 |
| IT9ATQ/B | Sicily | 21149.0 | 15m | CW | 7 | 14 | 2026-06-25 23:03:08Z | 15m | 7511 | 39.95 | -76.85 |
| KJ4LAA | United States | 28218.3 | 10m | CW | 1 | 36 | 2026-06-25 23:02:53Z | 10m | 2544 | 10.43 | -85.4 |
| G4KKU | England | 7028.0 | 40m | CW | 56 | 34 | 2026-06-25 23:02:38Z | 80m 40m 30m 20m | 1546 | 38.87 | -0.97 |
| VE7UTS | Canada | 50056.6 | 6m | CW | 1 | 2 | 2026-06-25 23:02:15Z | 6m | 0 | 49.53 | -122.67 |
| WB2VVV/B | United States | 28263.5 | 10m | CW | 1 | 10 | 2026-06-25 23:02:01Z | 10m | 3578 | 10.43 | -85.4 |
| ED1YCA | Spain | 28226.0 | 10m | CW | 5 | 17 | 2026-06-25 23:01:51Z | 10m | 1818 | 48.33 | 15.75 |
| AK4DS/B | United States | 28220.2 | 10m | CW | 1 | 13 | 2026-06-25 23:01:50Z | 10m | 2544 | 10.43 | -85.4 |
| 9A1CMS/B | Croatia | 70098.0 | 4m | CW | 1 | 8 | 2026-06-25 23:01:45Z | 4m | 332 | 47.7 | 17.63 |
| AA6PC | United States | 14056.0 | 20m | CW | 1 | 13 | 2026-06-25 23:01:43Z | 20m | 690 | 41.3 | -116.6 |
| GB3BAA | England | 50016.0 | 6m | CW | 1 | 13 | 2026-06-25 23:01:37Z | 6m | 0 | 52.77 | -1.47 |
| VK3DBD | Australia | 10120.0 | 30m | CW | 7 | 28 | 2026-06-25 23:01:33Z | 30m 15m | 2721 | -32.0 | 115.9 |
| LX0FOUR | Luxembourg | 70017.7 | 4m | CW | 1 | 25 | 2026-06-25 23:01:32Z | 4m | 304 | 51.0 | 10.0 |
| K0IDX | United States | 14021.4 | 20m | CW | 33 | 43 | 2026-06-25 23:01:32Z | 20m | 1551 | 33.12 | -82.2 |
| WP4QHT | Puerto Rico | 14070.0 | 20m | CW | 3 | 14 | 2026-06-25 23:01:30Z | 20m | 2872 | 35.25 | -88.42 |
| W0WF/B | United States | 28204.2 | 10m | CW | 2 | 21 | 2026-06-25 23:01:19Z | 10m | 3584 | 10.43 | -85.4 |
| VA3XCD/B | Canada | 28170.0 | 10m | CW | 1 | 12 | 2026-06-25 23:01:19Z | 10m | 1215 | 33.12 | -82.2 |
| OK0NCC/B | Czech Republic | 50475.1 | 6m | CW | 1 | 12 | 2026-06-25 23:01:13Z | 6m | 439 | 51.0 | 10.0 |
| PA3T | Netherlands | 10113.5 | 30m | CW | 1 | 7 | 2026-06-25 23:01:11Z | 30m | 343 | 51.0 | 10.0 |
| N5EI | United States | 7040.15 | 40m | CW | 1 | 12 | 2026-06-25 23:01:10Z | 40m | 1571 | 41.35 | -83.23 |
| LA5TEN | Norway | 28237.8 | 10m | CW | 7 | 28 | 2026-06-25 23:01:10Z | 10m | 1472 | 48.33 | 15.75 |
| WD5GLO/B | United States | 28208.0 | 10m | CW | 1 | 18 | 2026-06-25 23:01:09Z | 10m | 2632 | 10.43 | -85.4 |
| NG7I/B | United States | 28230.8 | 10m | CW | 2 | 9 | 2026-06-25 23:01:08Z | 10m | 690 | 35.48 | -119.35 |
| PA3BU | Netherlands | 10113.4 | 30m | CW | 2 | 5 | 2026-06-25 23:01:06Z | 30m | 343 | 51.0 | 10.0 |
| VE3INE | Canada | 10123.0 | 30m | CW | 9 | 20 | 2026-06-25 23:01:04Z | 30m | 1418 | 39.1 | -95.1 |
| AB4I | United States | 14027.5 | 20m | CW | 14 | 37 | 2026-06-25 23:01:00Z | 20m | 1384 | 42.38 | -71.65 |
| KM1Z | United States | 14031.0 | 20m | CW | 1 | 24 | 2026-06-25 23:01:00Z | 20m | 718 | 41.35 | -83.23 |
| M6GLD/B | England | 28229.4 | 10m | CW | 3 | 15 | 2026-06-25 23:00:50Z | 10m | 1309 | 48.33 | 15.75 |
| VA1EET | Canada | 7022.0 | 40m | CW | 63 | 49 | 2026-06-25 23:00:49Z | 40m | 7804 | -23.55 | -46.63 |
| AD5DA | United States | 7009.6 | 40m | CW | 3 | 17 | 2026-06-25 23:00:48Z | 40m | 951 | 34.75 | -86.67 |
| UA1EET | European Russia | 7022.0 | 40m | CW | 1 | 13 | 2026-06-25 23:00:48Z | 40m | 1696 | 42.83 | 25.08 |
| DL0IGI | Fed. Rep. of Germany | 28205.0 | 10m | CW | 4 | 31 | 2026-06-25 23:00:47Z | 10m | 1347 | 58.55 | 26.55 |
| OK1AP | Czech Republic | 7010.2 | 40m | CW | 1 | 11 | 2026-06-25 23:00:34Z | 40m | 13768 | -50.43 | -69.25 |
| N3AEA | United States | 3557.0 | 80m | CW | 1 | 8 | 2026-06-25 23:00:30Z | 80m | 0 | 39.95 | -76.85 |
| G0MBA/B | England | 28243.5 | 10m | CW | 2 | 31 | 2026-06-25 23:00:09Z | 10m | 1309 | 48.33 | 15.75 |
| G0PKT/B | England | 28238.2 | 10m | CW | 3 | 35 | 2026-06-25 23:00:09Z | 30m 10m | 1309 | 48.33 | 15.75 |
| AA5TA | United States | 14030.0 | 20m | CW | 1 | 10 | 2026-06-25 22:59:57Z | 20m | 5619 | 53.13 | -8.02 |
| KC4EOG | United States | 28244.3 | 10m | CW | 1 | 20 | 2026-06-25 22:59:46Z | 10m | 2544 | 10.43 | -85.4 |
| K5AB | United States | 28280.1 | 10m | CW | 1 | 37 | 2026-06-25 22:59:46Z | 10m | 2632 | 10.43 | -85.4 |
| W0OIT | United States | 14068.0 | 20m | CW | 13 | 33 | 2026-06-25 22:59:22Z | 20m | 2109 | 39.1 | -95.1 |
| IR0RKUG | Italy | 14029.1 | 20m | CW | 49 | 46 | 2026-06-25 22:59:08Z | 20m 17m | 6629 | 42.38 | -71.65 |
| AG5XU | United States | 18079.8 | 17m | CW | 5 | 13 | 2026-06-25 22:58:50Z | 17m | 2088 | 41.3 | -116.6 |
| N1LO | United States | 18077.0 | 17m | CW | 25 | 25 | 2026-06-25 22:58:50Z | 17m 15m | 3682 | 41.3 | -116.6 |
| VE2T | Canada | 14031.0 | 20m | CW | 1 | 5 | 2026-06-25 22:58:34Z | 20m | 5498 | 52.28 | 5.47 |
| KA3UAW | United States | 7030.0 | 40m | CW | 8 | 23 | 2026-06-25 22:58:15Z | 40m | 0 | 39.95 | -76.85 |
| JJ0TJS | Japan | 7003.5 | 40m | CW | 3 | 36 | 2026-06-25 22:58:09Z | 40m | 173 | 35.68 | 139.68 |
| EE8ET | Canary Islands | 10101.0 | 30m | CW | 1 | 43 | 2026-06-25 22:58:07Z | 30m | 3320 | 51.0 | 10.0 |
| KB2UZC | United States | 14045.0 | 20m | CW | 2 | 19 | 2026-06-25 22:58:01Z | 20m | 7694 | 42.83 | 25.08 |
