Reverse Beacon Network
Live Reverse Beacon Network (RBN) CW/RTTY skimmer spots of active HF amateur radio stations.
The Reverse Beacon Network (RBN) is a system of automated receivers (skimmers) that continuously decode CW and digital signals and report who is transmitting, where and how strong. This table shows the HF stations currently being heard, with the best signal-to-noise ratio and the number of skimmers that copied them.
Columns: call = transmitting station, freq/band = frequency and band, snr = best signal report in dB, spotters = skimmers that heard it, ts = UTC.
500 entries · updated continuously
| call | country | freq | band | mode | spotters | snr | ts | bands | dist | slat | slon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W5TM | United States | 14033.3 | 20m | CW | 26 | 49 | 2026-08-24 18:08:32Z | 20m | 1308 | 41.55 | -87.97 |
| WA8ULB | United States | 7033.0 | 40m | CW | 25 | 38 | 2026-08-24 18:08:32Z | 40m | 727 | 41.15 | -74.53 |
| RT5T | European Russia | 18068.9 | 17m | CW | 48 | 46 | 2026-08-24 18:08:32Z | 17m | 7752 | 41.15 | -74.53 |
| RA5CO | European Russia | 7014.0 | 40m | CW | 32 | 25 | 2026-08-24 18:08:32Z | 40m | 1807 | 47.25 | 15.17 |
| OE8DZA | Austria | 14060.0 | 20m | CW | 13 | 19 | 2026-08-24 18:08:32Z | 20m | 1281 | 52.77 | -1.47 |
| SL3ZB | Sweden | 14056.0 | 20m | CW | 8 | 39 | 2026-08-24 18:08:32Z | 80m 20m | 1469 | 52.77 | -1.47 |
| N4DJ | United States | 7066.6 | 40m | CW | 17 | 18 | 2026-08-24 18:08:32Z | 40m | 920 | 41.35 | -83.23 |
| IZ3DVW/B | Italy | 10129.5 | 30m | CW | 38 | 21 | 2026-08-24 18:08:29Z | 80m 40m 30m 15m | 1758 | 59.43 | 24.73 |
| W8MND | United States | 14066.6 | 20m | CW | 29 | 41 | 2026-08-24 18:08:29Z | 20m | 965 | 42.38 | -71.65 |
| RI8KR | Asiatic Russia | 10122.7 | 30m | CW | 51 | 48 | 2026-08-24 18:08:28Z | 30m 20m | 3168 | 62.5 | 28.0 |
| PU2TIN | Brazil | 18084.4 | 17m | CW | 1 | 16 | 2026-08-24 18:08:28Z | 17m | 7725 | 39.95 | -76.85 |
| PA4N | Netherlands | 14062.0 | 20m | CW | 23 | 25 | 2026-08-24 18:08:25Z | 20m | 1438 | 46.77 | 23.58 |
| SM4LRA | Sweden | 3556.0 | 80m | CW | 1 | 12 | 2026-08-24 18:08:22Z | 80m | 1020 | 51.0 | 10.0 |
| G0SDD | England | 3562.0 | 80m | CW | 8 | 11 | 2026-08-24 18:08:22Z | 80m | 440 | 53.13 | -8.02 |
| N1LO | United States | 21037.0 | 15m | CW | 17 | 29 | 2026-08-24 18:08:21Z | 15m | 3682 | 41.3 | -116.6 |
| IQ5VK/B | Italy | 3578.7 | 80m | CW | 5 | 19 | 2026-08-24 18:08:20Z | 80m 40m | 808 | 51.0 | 10.0 |
| SM5HTL | Sweden | 3526.7 | 80m | CW | 17 | 42 | 2026-08-24 18:08:18Z | 80m | 994 | 51.0 | 10.0 |
| N4MAP | United States | 14036.0 | 20m | CW | 1 | 13 | 2026-08-24 18:08:17Z | 20m | 1329 | 31.85 | -96.3 |
| R4HMI | European Russia | 18086.2 | 17m | CW | 20 | 36 | 2026-08-24 18:08:17Z | 17m | 2731 | 51.0 | 10.0 |
| OK9SWL | Czech Republic | 21055.0 | 15m | CW | 3 | 11 | 2026-08-24 18:08:17Z | 15m | 1490 | 63.0 | 22.0 |
| OE3XAC | Austria | 28187.9 | 10m | CW | 3 | 7 | 2026-08-24 18:08:14Z | 10m | 1339 | 58.55 | 26.55 |
| LA7KJ | Norway | 14020.0 | 20m | CW | 1 | 22 | 2026-08-24 18:08:13Z | 20m | 1699 | 46.0 | 14.0 |
| W4LOO | United States | 14052.5 | 20m | CW | 44 | 44 | 2026-08-24 18:08:13Z | 20m | 895 | 35.48 | -119.35 |
| UY7LA | Ukraine | 10115.0 | 30m | CW | 3 | 28 | 2026-08-24 18:08:13Z | 30m | 1712 | 46.0 | 14.0 |
| G5HOW | England | 14051.5 | 20m | CW | 20 | 20 | 2026-08-24 18:08:12Z | 20m | 1334 | 47.25 | 15.17 |
| K5AB | United States | 28280.0 | 10m | CW | 2 | 9 | 2026-08-24 18:08:09Z | 10m | 1329 | 33.12 | -82.2 |
| EA2PW | Spain | 10121.0 | 30m | CW | 38 | 32 | 2026-08-24 18:08:05Z | 30m | 2197 | 42.83 | 25.08 |
| SV1QEW | Greece | 21007.7 | 15m | CW | 3 | 19 | 2026-08-24 18:07:57Z | 15m | 3533 | 58.7 | 61.33 |
| EA1FJP | Spain | 21007.4 | 15m | CW | 1 | 9 | 2026-08-24 18:07:57Z | 15m | 7692 | 31.85 | -96.3 |
| S57V | Slovenia | 10123.1 | 30m | CW | 88 | 44 | 2026-08-24 18:07:56Z | 30m | 629 | 51.0 | 10.0 |
| HB9BWY | Switzerland | 14031.6 | 20m | CW | 20 | 28 | 2026-08-24 18:07:55Z | 20m | 1407 | 42.83 | 25.08 |
| CT1JGA | Portugal | 18080.6 | 17m | CW | 53 | 28 | 2026-08-24 18:07:55Z | 17m | 2776 | 42.83 | 25.08 |
| F8BCU | France | 14014.0 | 20m | CW | 86 | 37 | 2026-08-24 18:07:54Z | 40m 20m 17m | 3450 | 58.77 | 49.83 |
| 7Q9JT | Malawi | 18077.9 | 17m | CW | 20 | 33 | 2026-08-24 18:07:51Z | 17m 12m | 8163 | 52.77 | -1.47 |
| N9SE | United States | 14062.5 | 20m | CW | 10 | 22 | 2026-08-24 18:07:50Z | 20m | 1122 | 41.15 | -74.53 |
| ED4YBA | Spain | 28263.0 | 10m | CW | 11 | 29 | 2026-08-24 18:07:49Z | 10m 6m | 1578 | 37.5 | 14.0 |
| KF8FCC | United States | 14046.0 | 20m | CW | 9 | 37 | 2026-08-24 18:07:48Z | 20m | 3190 | 35.48 | -119.35 |
| CT1JG | Portugal | 18080.6 | 17m | CW | 1 | 19 | 2026-08-24 18:07:48Z | 17m | 5228 | 42.38 | -71.65 |
| DG4OI | Fed. Rep. of Germany | 7036.5 | 40m | CW | 24 | 22 | 2026-08-24 18:07:45Z | 40m | 810 | 52.77 | -1.47 |
| KF8F | United States | 14046.0 | 20m | CW | 1 | 19 | 2026-08-24 18:07:38Z | 20m | 965 | 42.38 | -71.65 |
| R0AIN/P | Asiatic Russia | 14018.0 | 20m | CW | 68 | 41 | 2026-08-24 18:07:37Z | 40m 20m 17m 15m | 6284 | 3.95 | 102.23 |
| PA1PDM | Netherlands | 7028.7 | 40m | CW | 47 | 34 | 2026-08-24 18:07:35Z | 40m | 472 | 52.77 | -1.47 |
| HA2EOD | Hungary | 7026.0 | 40m | CW | 85 | 34 | 2026-08-24 18:07:35Z | 40m 20m | 737 | 42.83 | 25.08 |
| IU5RDA | Italy | 14032.5 | 20m | CW | 27 | 29 | 2026-08-24 18:07:33Z | 30m 20m | 3096 | 58.77 | 49.83 |
| DL0DOG | Fed. Rep. of Germany | 7020.0 | 40m | CW | 66 | 38 | 2026-08-24 18:07:30Z | 40m | 1457 | 42.83 | 25.08 |
| WC1D | United States | 14041.0 | 20m | CW | 10 | 20 | 2026-08-24 18:07:30Z | 20m 17m | 3682 | 41.3 | -116.6 |
| PD1SS | Netherlands | 7017.0 | 40m | CW | 51 | 29 | 2026-08-24 18:07:28Z | 40m | 1433 | 59.43 | 24.73 |
| DL2GWZ/P | Fed. Rep. of Germany | 18075.4 | 17m | CW | 45 | 30 | 2026-08-24 18:07:24Z | 30m 20m 17m 15m | 0 | 51.0 | 10.0 |
| N8XMS | United States | 10117.0 | 30m | CW | 8 | 15 | 2026-08-24 18:07:24Z | 40m 30m 20m 15m | 727 | 41.15 | -74.53 |
| KX6I | United States | 14062.9 | 20m | CW | 3 | 12 | 2026-08-24 18:07:22Z | 20m | 4141 | 42.38 | -71.65 |
| YU1GD | Serbia | 14032.0 | 20m | CW | 13 | 36 | 2026-08-24 18:07:21Z | 20m | 1133 | 51.0 | 10.0 |
| DL2OE | Fed. Rep. of Germany | 21020.0 | 15m | CW | 28 | 31 | 2026-08-24 18:07:19Z | 15m 12m 10m | 6482 | 39.95 | -76.85 |
| TA1RAW | European Turkey | 14010.0 | 20m | CW | 22 | 43 | 2026-08-24 18:07:18Z | 20m | 2477 | 57.28 | 52.75 |
| DL2O | Fed. Rep. of Germany | 21020.0 | 15m | CW | 3 | 13 | 2026-08-24 18:07:16Z | 15m | 7033 | 41.55 | -87.97 |
| IZ4IYK | Italy | 14017.0 | 20m | CW | 44 | 37 | 2026-08-24 18:07:15Z | 30m 20m | 1278 | 52.77 | -1.47 |
| R5FF | European Russia | 14051.0 | 20m | CW | 21 | 28 | 2026-08-24 18:07:14Z | 20m | 6080 | 34.75 | 113.57 |
| DL3AZ | Fed. Rep. of Germany | 18083.5 | 17m | CW | 24 | 22 | 2026-08-24 18:07:14Z | 17m 15m | 7033 | 41.55 | -87.97 |
| KA9DVX | United States | 7044.7 | 40m | CW | 14 | 35 | 2026-08-24 18:07:12Z | 40m 20m | 663 | 39.1 | -95.1 |
| G6PZ/M | England | 7025.0 | 40m | CW | 9 | 14 | 2026-08-24 18:07:11Z | 40m 20m | 793 | 46.0 | 2.0 |
| R8CA | Asiatic Russia | 14032.0 | 20m | CW | 79 | 54 | 2026-08-24 18:07:11Z | 20m | 3306 | 51.0 | 10.0 |
| HS0ZEA/B | Thailand | 14112.1 | 20m | CW | 2 | 24 | 2026-08-24 18:07:10Z | 20m | 9629 | 52.77 | -1.47 |
| IT9ATQ/B | Sicily | 21149.0 | 15m | CW | 14 | 20 | 2026-08-24 18:07:09Z | 15m | 7511 | 39.95 | -76.85 |
| OH6LD | Finland | 7031.0 | 40m | CW | 52 | 43 | 2026-08-24 18:07:07Z | 80m 40m | 1536 | 52.28 | 5.47 |
| EN35UKR | Ukraine | 14020.1 | 20m | CW | 66 | 38 | 2026-08-24 18:07:06Z | 80m 40m 20m | 1415 | 51.0 | 10.0 |
| YO4GOU | Romania | 7038.0 | 40m | CW | 44 | 33 | 2026-08-24 18:07:04Z | 40m 20m | 323 | 42.83 | 25.08 |
| DJ3GS | Fed. Rep. of Germany | 7030.0 | 40m | CW | 63 | 37 | 2026-08-24 18:07:04Z | 40m 30m | 1097 | 46.77 | 23.58 |
| K4JEE/B | United States | 28254.4 | 10m | CW | 1 | 4 | 2026-08-24 18:07:04Z | 10m | 6571 | -15.92 | -47.67 |
| IU1CZF | Italy | 14044.1 | 20m | CW | 71 | 36 | 2026-08-24 18:07:02Z | 40m 20m | 504 | 46.0 | 14.0 |
| YO4GO | Romania | 7038.0 | 40m | CW | 1 | 9 | 2026-08-24 18:07:02Z | 40m | 1165 | 46.0 | 14.0 |
| R6OGV/B | European Russia | 7043.8 | 40m | CW | 13 | 19 | 2026-08-24 18:07:02Z | 40m | 1813 | 46.0 | 14.0 |
| ON8FAB | Belgium | 7049.32 | 40m | RTTY | 3 | 26 | 2026-08-24 18:07:00Z | 40m | 181 | 52.28 | 5.47 |
| WJ7S | United States | 14059.0 | 20m | CW | 3 | 5 | 2026-08-24 18:06:59Z | 20m | 3483 | 41.15 | -74.53 |
| F6FET | France | 21011.1 | 15m | CW | 1 | 12 | 2026-08-24 18:06:56Z | 15m | 8104 | 31.85 | -96.3 |
| 4S9BWY | Sri Lanka | 14031.5 | 20m | CW | 1 | 12 | 2026-08-24 18:06:55Z | 20m | 5917 | 58.7 | 61.33 |
| WD9EGW | United States | 14054.1 | 20m | CW | 3 | 22 | 2026-08-24 18:06:55Z | 20m | 2376 | 41.3 | -116.6 |
| HP1DCP/B | Panama | 28282.0 | 10m | CW | 2 | 13 | 2026-08-24 18:06:55Z | 10m | 3076 | 31.85 | -96.3 |
| M0MDL | England | 14005.0 | 20m | CW | 39 | 57 | 2026-08-24 18:06:54Z | 20m | 5679 | 39.95 | -76.85 |
| EW3AB | Belarus | 14032.0 | 20m | CW | 2 | 36 | 2026-08-24 18:06:53Z | 20m | 702 | 46.25 | 20.15 |
| F4FRG | France | 21007.6 | 15m | CW | 1 | 16 | 2026-08-24 18:06:45Z | 15m | 8104 | 31.85 | -96.3 |
| DL2XU | Fed. Rep. of Germany | 7023.0 | 40m | CW | 29 | 22 | 2026-08-24 18:06:42Z | 40m | 663 | 47.7 | 17.63 |
| HA9LE | Hungary | 14008.0 | 20m | CW | 72 | 32 | 2026-08-24 18:06:41Z | 40m 20m | 2022 | 38.87 | -0.97 |
| R4HM | European Russia | 18082.0 | 17m | CW | 2 | 9 | 2026-08-24 18:06:41Z | 17m | 3078 | 50.7 | 4.85 |
| W3GTR | United States | 18082.5 | 17m | CW | 46 | 34 | 2026-08-24 18:06:40Z | 20m 17m | 7011 | 47.25 | 15.17 |
| OK0NCC/B | Czech Republic | 50475.1 | 6m | CW | 1 | 11 | 2026-08-24 18:06:36Z | 6m | 439 | 51.0 | 10.0 |
| CT1ESO | Portugal | 21008.5 | 15m | CW | 2 | 22 | 2026-08-24 18:06:35Z | 15m | 7695 | 31.85 | -96.3 |
| ZL3AB | New Zealand | 7028.0 | 40m | CW | 4 | 31 | 2026-08-24 18:06:35Z | 40m | 14914 | 58.7 | 61.33 |
| HB4FV/B | Switzerland | 10133.5 | 30m | CW | 7 | 28 | 2026-08-24 18:06:34Z | 30m | 949 | 52.77 | -1.47 |
| EA4JI | Spain | 21021.0 | 15m | CW | 62 | 31 | 2026-08-24 18:06:33Z | 15m | 1614 | 51.0 | 10.0 |
| DL5RDT | Fed. Rep. of Germany | 10122.0 | 30m | CW | 23 | 24 | 2026-08-24 18:06:31Z | 30m 20m | 809 | 46.0 | 2.0 |
| SO5CW | Poland | 18081.8 | 17m | CW | 30 | 27 | 2026-08-24 18:06:30Z | 17m | 1057 | 52.28 | 5.47 |
| DF2JP | Fed. Rep. of Germany | 18072.6 | 17m | CW | 13 | 27 | 2026-08-24 18:06:22Z | 17m 15m | 1347 | 58.55 | 26.55 |
| EA1AMN | Spain | 14057.9 | 20m | CW | 22 | 33 | 2026-08-24 18:06:15Z | 20m | 1542 | 51.0 | 10.0 |
| PA1PDT | Netherlands | 7028.7 | 40m | CW | 1 | 10 | 2026-08-24 18:06:14Z | 40m | 3483 | 58.7 | 61.33 |
| RI1FJL | Franz Josef Land | 18084.4 | 17m | CW | 82 | 67 | 2026-08-24 18:06:11Z | 30m 17m 15m | 4254 | 46.0 | 2.0 |
| EA8DSJ | Canary Islands | 14030.0 | 20m | CW | 25 | 35 | 2026-08-24 18:06:09Z | 20m | 2965 | 52.77 | -1.47 |
| DF0AGC | Fed. Rep. of Germany | 3563.5 | 80m | CW | 33 | 35 | 2026-08-24 18:06:09Z | 80m | 658 | 56.43 | 14.0 |
| PA4N/P | Netherlands | 14062.0 | 20m | CW | 1 | 4 | 2026-08-24 18:06:07Z | 20m | 1773 | 37.5 | 14.0 |
| W7SWL/B | United States | 28232.3 | 10m | CW | 1 | 8 | 2026-08-24 18:05:57Z | 10m | 4590 | 10.43 | -85.4 |
| LX0FOUR | Luxembourg | 70018.3 | 4m | CW | 1 | 22 | 2026-08-24 18:05:54Z | 4m | 304 | 51.0 | 10.0 |
| IK3/UY7LA | Italy | 10115.0 | 30m | CW | 32 | 31 | 2026-08-24 18:05:52Z | 30m | 1058 | 42.83 | 25.08 |
| EA5/DM7TW | Spain | 7029.3 | 40m | CW | 46 | 32 | 2026-08-24 18:05:51Z | 40m 20m | 1458 | 46.0 | 14.0 |
| W4SK | United States | 10115.0 | 30m | CW | 9 | 16 | 2026-08-24 18:05:51Z | 30m | 2948 | 35.48 | -119.35 |
| HA2OD | Hungary | 7026.0 | 40m | CW | 10 | 16 | 2026-08-24 18:05:49Z | 40m 20m | 1517 | 52.77 | -1.47 |
| WC2A | United States | 14050.1 | 20m | CW | 23 | 35 | 2026-08-24 18:05:48Z | 20m | 3483 | 41.3 | -116.6 |
| N8PMR | United States | 14047.0 | 20m | CW | 15 | 23 | 2026-08-24 18:05:46Z | 20m | 815 | 35.25 | -88.42 |
| EE5EEE | Spain | 7040.0 | 40m | CW | 2 | 29 | 2026-08-24 18:05:44Z | 40m | 1281 | 47.25 | 9.9 |
| IZ0FBJ | Italy | 21050.0 | 15m | CW | 14 | 25 | 2026-08-24 18:05:43Z | 15m | 2429 | 63.0 | 22.0 |
| DG6PZ/M | Fed. Rep. of Germany | 14060.1 | 20m | CW | 1 | 8 | 2026-08-24 18:05:39Z | 20m | 709 | 44.65 | 10.92 |
| M7HTQ | England | 14015.6 | 20m | CW | 30 | 26 | 2026-08-24 18:05:34Z | 40m 30m 20m | 1187 | 42.57 | -6.17 |
| M5TXJ | England | 7027.4 | 40m | CW | 13 | 17 | 2026-08-24 18:05:30Z | 40m | 483 | 56.82 | -4.18 |
| HF30NPN | Poland | 3517.1 | 80m | CW | 56 | 40 | 2026-08-24 18:05:28Z | 80m 40m | 1319 | 42.83 | 25.08 |
| DF1RE | Fed. Rep. of Germany | 10116.0 | 30m | CW | 10 | 21 | 2026-08-24 18:05:20Z | 30m | 556 | 56.0 | 10.0 |
| NE4JS | United States | 14061.0 | 20m | CW | 1 | 10 | 2026-08-24 18:04:56Z | 20m | 9114 | 57.28 | 52.75 |
| GW7HDS/B | Wales | 28221.5 | 10m | CW | 5 | 21 | 2026-08-24 18:04:49Z | 10m | 1458 | 39.5 | -8.0 |
| PA3BUL | Netherlands | 21123.5 | 15m | CW | 17 | 26 | 2026-08-24 18:04:46Z | 20m 15m | 1433 | 59.43 | 24.73 |
| OH3GD | Finland | 14041.0 | 20m | CW | 58 | 37 | 2026-08-24 18:04:36Z | 20m | 1660 | 56.82 | -4.18 |
| R1OA | European Russia | 3560.0 | 80m | CW | 4 | 27 | 2026-08-24 18:04:34Z | 80m | 764 | 62.5 | 28.0 |
| K0HX | United States | 14046.0 | 20m | CW | 1 | 13 | 2026-08-24 18:04:29Z | 20m | 1668 | 39.95 | -76.85 |
| SV1VJ | Greece | 18087.3 | 17m | CW | 1 | 8 | 2026-08-24 18:04:26Z | 17m | 8172 | 39.95 | -76.85 |
| R1ZD | European Russia | 3518.0 | 80m | CW | 5 | 26 | 2026-08-24 18:04:22Z | 80m | 1667 | 58.7 | 61.33 |
| LA4CIA | Norway | 14047.5 | 20m | CW | 34 | 33 | 2026-08-24 18:04:20Z | 20m | 1699 | 46.0 | 14.0 |
| LU1QAK | Argentina | 21020.0 | 15m | CW | 6 | 25 | 2026-08-24 18:04:20Z | 15m | 19061 | 30.63 | 104.03 |
| G4ZZL | England | 21082.0 | 15m | CW | 13 | 16 | 2026-08-24 18:04:20Z | 80m 15m | 1855 | 58.55 | 26.55 |
| PA3CWN | Netherlands | 5353.5 | 60m | CW | 7 | 11 | 2026-08-24 18:04:17Z | 60m | 993 | 61.0 | 9.0 |
| IH3DVW/B | Italy | 10129.5 | 30m | CW | 2 | 15 | 2026-08-24 18:04:15Z | 30m | 1520 | 52.77 | -1.47 |
| UA3Y | European Russia | 10123.6 | 30m | CW | 3 | 23 | 2026-08-24 18:04:15Z | 30m | 1068 | 57.5 | 18.52 |
| JG2LGM | Japan | 10119.4 | 30m | CW | 16 | 25 | 2026-08-24 18:04:14Z | 30m | 4975 | 3.95 | 102.23 |
| SV3IBP | Greece | 21007.4 | 15m | CW | 1 | 15 | 2026-08-24 18:04:10Z | 15m | 2496 | 52.77 | -1.47 |
| HB9DOZ | Switzerland | 14023.0 | 20m | CW | 35 | 33 | 2026-08-24 18:04:10Z | 20m 17m 15m 10m | 461 | 46.0 | 14.0 |
| N8PM | United States | 14047.0 | 20m | CW | 2 | 22 | 2026-08-24 18:04:08Z | 20m | 560 | 39.95 | -76.85 |
| VA3KAH/B | Canada | 28168.0 | 10m | CW | 1 | 15 | 2026-08-24 18:04:05Z | 10m | 3758 | 10.43 | -85.4 |
| OS5Z | Belgium | 10110.1 | 30m | CW | 61 | 67 | 2026-08-24 18:04:04Z | 30m 20m 17m | 363 | 51.0 | 10.0 |
| F4HTN | France | 21006.0 | 15m | CW | 2 | 13 | 2026-08-24 18:04:03Z | 15m | 8104 | 31.85 | -96.3 |
| M0M | England | 14005.0 | 20m | CW | 1 | 4 | 2026-08-24 18:03:58Z | 20m | 5679 | 39.95 | -76.85 |
| DF8XO/P | Fed. Rep. of Germany | 14033.8 | 20m | CW | 24 | 31 | 2026-08-24 18:03:51Z | 30m 20m | 3306 | 58.7 | 61.33 |
| R8TS | Asiatic Russia | 14022.0 | 20m | CW | 77 | 36 | 2026-08-24 18:03:48Z | 20m | 3765 | 52.77 | -1.47 |
| SP9WUJ | Poland | 5353.0 | 60m | CW | 28 | 46 | 2026-08-24 18:03:46Z | 60m 20m 15m | 762 | 56.43 | 14.0 |
| F8BC | France | 7020.5 | 40m | CW | 12 | 23 | 2026-08-24 18:03:45Z | 40m | 926 | 46.0 | 14.0 |
| SV2OYM | Greece | 1884.4 | 160m | CW | 6 | 35 | 2026-08-24 18:03:30Z | 160m | 311 | 42.83 | 25.08 |
| M6GLD/B | England | 28229.4 | 10m | CW | 1 | 10 | 2026-08-24 18:03:30Z | 10m | 1776 | 63.0 | 22.0 |
| HA1TNX | Hungary | 21008.5 | 15m | CW | 1 | 27 | 2026-08-24 18:03:30Z | 15m | 1723 | 63.0 | 22.0 |
| K8JD | United States | 18080.0 | 17m | CW | 12 | 28 | 2026-08-24 18:03:28Z | 17m | 2769 | 41.3 | -116.6 |
| KI5OEZ | United States | 14036.0 | 20m | CW | 15 | 31 | 2026-08-24 18:03:27Z | 20m | 2088 | 41.3 | -116.6 |
| F4GFT | France | 18074.4 | 17m | CW | 5 | 17 | 2026-08-24 18:03:25Z | 17m | 6183 | 39.95 | -76.85 |
| JN02SM | Japan | 28256.0 | 10m | CW | 1 | 10 | 2026-08-24 18:03:24Z | 10m | 9971 | 37.5 | 14.0 |
| PA3ANA | Netherlands | 28302.2 | 10m | CW | 11 | 35 | 2026-08-24 18:03:20Z | 20m 10m | 1536 | 63.0 | 22.0 |
| N35UKR | United States | 7037.0 | 40m | CW | 3 | 15 | 2026-08-24 18:03:09Z | 80m 40m 20m | 7143 | 47.7 | 17.63 |
| N8PMN | United States | 14047.0 | 20m | CW | 3 | 15 | 2026-08-24 18:03:04Z | 20m | 965 | 42.38 | -71.65 |
| F6DZS | France | 14020.1 | 20m | CW | 2 | 7 | 2026-08-24 18:02:59Z | 20m | 1830 | 59.33 | 18.17 |
| EA1CKO | Spain | 14011.0 | 20m | CW | 50 | 37 | 2026-08-24 18:02:56Z | 20m 17m | 1542 | 51.0 | 10.0 |
| M6MPC | England | 7028.0 | 40m | CW | 7 | 25 | 2026-08-24 18:02:56Z | 40m | 0 | 52.77 | -1.47 |
| AA3GS | United States | 7030.0 | 40m | CW | 1 | 11 | 2026-08-24 18:02:55Z | 40m | 7391 | 46.25 | 20.15 |
| IZ3XEF | Italy | 21007.8 | 15m | CW | 1 | 13 | 2026-08-24 18:02:52Z | 15m | 8816 | 31.85 | -96.3 |
| M7TW | England | 7029.3 | 40m | CW | 1 | 5 | 2026-08-24 18:02:50Z | 40m | 2252 | 42.83 | 25.08 |
| N6HU | United States | 14046.0 | 20m | CW | 11 | 23 | 2026-08-24 18:02:46Z | 20m | 690 | 41.3 | -116.6 |
| DL8NBM | Fed. Rep. of Germany | 18091.0 | 17m | CW | 46 | 34 | 2026-08-24 18:02:44Z | 40m 30m 20m 17m | 1318 | 59.43 | 24.73 |
| WB2VVV/B | United States | 28263.5 | 10m | CW | 1 | 6 | 2026-08-24 18:02:43Z | 10m | 3578 | 10.43 | -85.4 |
| XE1JAL/B | Mexico | 28276.0 | 10m | CW | 1 | 2 | 2026-08-24 18:02:43Z | 10m | 1851 | 10.43 | -85.4 |
| LA4C | Norway | 14047.5 | 20m | CW | 1 | 18 | 2026-08-24 18:02:39Z | 20m | 1699 | 46.0 | 14.0 |
| SM2BLY | Sweden | 7031.0 | 40m | CW | 14 | 30 | 2026-08-24 18:02:30Z | 40m | 1701 | 51.0 | 10.0 |
| A4JI | Oman | 21021.0 | 15m | CW | 3 | 4 | 2026-08-24 18:02:17Z | 15m | 4150 | 45.75 | 21.22 |
| HB9LU/B | Switzerland | 10144.5 | 30m | CW | 2 | 17 | 2026-08-24 18:02:14Z | 30m | 1772 | 59.43 | 24.73 |
| WA1LAD/B | United States | 28217.7 | 10m | CW | 1 | 8 | 2026-08-24 18:02:13Z | 10m | 3796 | 10.43 | -85.4 |
| HA8MN | Hungary | 21022.0 | 15m | CW | 126 | 55 | 2026-08-24 18:02:11Z | 20m 15m | 7742 | 49.88 | -97.13 |
| EA3AZ | Spain | 18072.9 | 17m | CW | 33 | 31 | 2026-08-24 18:02:07Z | 17m 12m | 2542 | 58.55 | 26.55 |
| N2NHR/B | United States | 50078.0 | 6m | CW | 1 | 1 | 2026-08-24 18:02:06Z | 6m | 0 | 41.15 | -74.53 |
| R0AN/P | Asiatic Russia | 14018.0 | 20m | CW | 1 | 11 | 2026-08-24 18:02:04Z | 20m | 4749 | 46.25 | 20.15 |
| PA6DOG | Netherlands | 18069.0 | 17m | CW | 28 | 32 | 2026-08-24 18:01:52Z | 30m 17m | 1765 | 51.5 | 31.3 |
| DL2HRF | Fed. Rep. of Germany | 14052.1 | 20m | CW | 24 | 35 | 2026-08-24 18:01:51Z | 20m | 1219 | 41.12 | 16.87 |
| OH6CL | Finland | 21025.0 | 15m | CW | 5 | 21 | 2026-08-24 18:01:42Z | 15m | 2887 | 37.5 | 14.0 |
| DM7TW | Fed. Rep. of Germany | 7029.3 | 40m | CW | 3 | 13 | 2026-08-24 18:01:38Z | 40m 20m | 1457 | 42.83 | 25.08 |
| SM3FBS | Sweden | 14035.0 | 20m | CW | 42 | 48 | 2026-08-24 18:01:26Z | 20m | 1469 | 52.77 | -1.47 |
| II7MGB | Italy | 3600.0 | 80m | RTTY | 1 | 24 | 2026-08-24 18:01:20Z | 80m | 704 | 42.83 | 25.08 |
| HA8M | Hungary | 21021.9 | 15m | CW | 2 | 19 | 2026-08-24 18:01:16Z | 15m | 7681 | 41.35 | -83.23 |
| HA9L | Hungary | 14008.0 | 20m | CW | 1 | 7 | 2026-08-24 18:01:16Z | 20m | 9914 | 35.48 | -119.35 |
| F8BJJ | France | 14027.0 | 20m | CW | 3 | 25 | 2026-08-24 18:01:13Z | 20m | 1544 | 52.27 | 21.03 |
| KA2QPG | United States | 28069.1 | 10m | CW | 6 | 22 | 2026-08-24 18:01:13Z | 15m 12m 10m | 93 | 40.43 | -75.1 |
| GM4ZFS | Scotland | 7034.0 | 40m | CW | 1 | 4 | 2026-08-24 18:01:11Z | 40m | 2355 | 51.5 | 31.3 |
| F6JXR | France | 21006.0 | 15m | CW | 1 | 9 | 2026-08-24 18:01:10Z | 15m | 8104 | 31.85 | -96.3 |
| WB4AEG | United States | 21043.1 | 15m | CW | 22 | 31 | 2026-08-24 18:01:09Z | 30m 15m | 3708 | 47.68 | -122.3 |
| DK0LWL | Fed. Rep. of Germany | 7024.0 | 40m | CW | 70 | 38 | 2026-08-24 18:01:08Z | 40m | 479 | 46.87 | 8.12 |
| M0WF/B | England | 28204.1 | 10m | CW | 1 | 0 | 2026-08-24 18:01:07Z | 10m | 8827 | -15.92 | -47.67 |
| OK1LO/Q | Czech Republic | 3543.7 | 80m | CW | 9 | 17 | 2026-08-24 18:01:02Z | 80m | 776 | 52.28 | 5.47 |
| II7MGBR | Italy | 3600.0 | 80m | RTTY | 91 | 67 | 2026-08-24 18:00:59Z | 80m 40m 30m 20m 17m 10m | 704 | 42.83 | 25.08 |
