foEs ionosondes
foEs ionosondes
500 entries · updated continuously
| ts | code | esmuf | foes | name | tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-23 18:10:01Z | EB040 | 14 | 2.8 | Roquetes, Spain | <14 |
| 2026-10-23 18:10:00Z | DB049 | 20 | 4.0 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 18:08:16Z | JR055 | 8 | 1.6 | Juliusruh, Germany | <14 |
| 2026-10-23 18:07:35Z | GA762 | 7 | 1.4 | Gakona, AK, USA | <14 |
| 2026-10-23 18:07:30Z | TR169 | 17 | 3.5 | Tromso, Norway | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 18:05:00Z | PQ052 | 10 | 2.0 | Pruhonice, Czech Republic | <14 |
| 2026-10-23 18:00:05Z | GA762 | 10 | 1.9 | Gakona, AK, USA | <14 |
| 2026-10-23 18:00:01Z | EB040 | 11 | 2.1 | Roquetes, Spain | <14 |
| 2026-10-23 18:00:01Z | DB049 | 13 | 2.6 | Dourbes, Belgium | <14 |
| 2026-10-23 18:00:00Z | SO148 | 11 | 2.1 | Sopron, Hungary | <14 |
| 2026-10-23 18:00:00Z | CAJ2M | 17 | 3.5 | Cachoeira Paulista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 18:00:00Z | IF843 | 14 | 2.8 | Idaho Natl Lab, ID, USA | <14 |
| 2026-10-23 18:00:00Z | RO041 | 19 | 3.8 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 17:58:16Z | JR055 | 9 | 1.8 | Juliusruh, Germany | <14 |
| 2026-10-23 17:56:59Z | TR169 | 12 | 2.3 | Tromso, Norway | <14 |
| 2026-10-23 17:55:00Z | PQ052 | 11 | 2.2 | Pruhonice, Czech Republic | <14 |
| 2026-10-23 17:55:00Z | GM037 | 12 | 2.3 | Gibilmanna, Italy | <14 |
| 2026-10-23 17:55:00Z | TV51R | 22 | 4.4 | Townsville, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 17:45:05Z | GA762 | 11 | 2.2 | Gakona, AK, USA | <14 |
| 2026-10-23 17:45:00Z | SO148 | 11 | 2.2 | Sopron, Hungary | <14 |
| 2026-10-23 17:45:00Z | IF843 | 12 | 2.3 | Idaho Natl Lab, ID, USA | <14 |
| 2026-10-23 17:45:00Z | PE43K | 8 | 1.6 | Perth, Australia | <14 |
| 2026-10-23 17:45:00Z | TV51R | 22 | 4.5 | Townsville, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 17:45:00Z | RO041 | 20 | 4.1 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 17:41:59Z | TR169 | 23 | 4.5 | Tromso, Norway | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 17:40:00Z | PQ052 | 12 | 2.5 | Pruhonice, Czech Republic | <14 |
| 2026-10-23 17:40:00Z | DB049 | 11 | 2.2 | Dourbes, Belgium | <14 |
| 2026-10-23 17:40:00Z | CAJ2M | 18 | 3.5 | Cachoeira Paulista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 17:30:00Z | IF843 | 12 | 2.4 | Idaho Natl Lab, ID, USA | <14 |
| 2026-10-23 17:30:00Z | RO041 | 20 | 4.0 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 17:25:01Z | EB040 | 11 | 2.1 | Roquetes, Spain | <14 |
| 2026-10-23 17:25:01Z | EB040 | 11 | 2.1 | Roquetes, Spain | <14 |
| 2026-10-23 17:25:00Z | DB049 | 12 | 2.5 | Dourbes, Belgium | <14 |
| 2026-10-23 17:25:00Z | DB049 | 12 | 2.5 | Dourbes, Belgium | <14 |
| 2026-10-23 17:25:00Z | TV51R | 20 | 4.1 | Townsville, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 17:23:16Z | JR055 | 11 | 2.2 | Juliusruh, Germany | <14 |
| 2026-10-23 17:23:16Z | JR055 | 11 | 2.2 | Juliusruh, Germany | <14 |
| 2026-10-23 17:22:30Z | TR169 | 14 | 2.9 | Tromso, Norway | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 17:22:30Z | TR169 | 14 | 2.9 | Tromso, Norway | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 17:20:00Z | PQ052 | 13 | 2.6 | Pruhonice, Czech Republic | <14 |
| 2026-10-23 17:20:00Z | CAJ2M | 17 | 3.4 | Cachoeira Paulista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 17:20:00Z | PQ052 | 13 | 2.6 | Pruhonice, Czech Republic | <14 |
| 2026-10-23 17:20:00Z | CAJ2M | 17 | 3.4 | Cachoeira Paulista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 17:15:00Z | TV51R | 21 | 4.3 | Townsville, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 17:15:00Z | RO041 | 31 | 6.2 | Rome, Italy RO041 | 28–50 (6m) |
| 2026-10-23 17:15:00Z | TV51R | 21 | 4.3 | Townsville, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 17:15:00Z | RO041 | 31 | 6.2 | Rome, Italy RO041 | 28–50 (6m) |
| 2026-10-23 17:05:02Z | DB049 | 18 | 3.6 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 17:05:01Z | EB040 | 15 | 3.0 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 17:04:29Z | TR169 | 15 | 3.0 | Tromso, Norway | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 17:03:16Z | JR055 | 12 | 2.3 | Juliusruh, Germany | <14 |
| 2026-10-23 17:00:10Z | PF765 | 12 | 2.3 | Poker Flat, AK, USA | <14 |
| 2026-10-23 17:00:05Z | GA762 | 9 | 1.9 | Gakona, AK, USA | <14 |
| 2026-10-23 17:00:00Z | PQ052 | 17 | 3.5 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 17:00:00Z | CAJ2M | 18 | 3.5 | Cachoeira Paulista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 17:00:00Z | IF843 | 14 | 2.8 | Idaho Natl Lab, ID, USA | <14 |
| 2026-10-23 17:00:00Z | TV51R | 24 | 4.8 | Townsville, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 17:00:00Z | RO041 | 25 | 5.0 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:55:01Z | EB040 | 15 | 3.0 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:55:00Z | DB049 | 16 | 3.2 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:53:16Z | JR055 | 12 | 2.4 | Juliusruh, Germany | <14 |
| 2026-10-23 16:52:40Z | PF765 | 18 | 3.6 | Poker Flat, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:52:35Z | GA762 | 9 | 1.8 | Gakona, AK, USA | <14 |
| 2026-10-23 16:52:30Z | TR169 | 14 | 2.9 | Tromso, Norway | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:50:00Z | PQ052 | 18 | 3.6 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:50:00Z | CAJ2M | 17 | 3.4 | Cachoeira Paulista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:50:00Z | GM037 | 11 | 2.2 | Gibilmanna, Italy | <14 |
| 2026-10-23 16:45:00Z | IF843 | 14 | 2.8 | Idaho Natl Lab, ID, USA | <14 |
| 2026-10-23 16:45:00Z | RO041 | 24 | 4.8 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:40:00Z | SAA0K | 18 | 3.5 | Sao Luis, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:40:00Z | SAA0K | 18 | 3.5 | Sao Luis, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:40:00Z | SAA0K | 18 | 3.5 | Sao Luis, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:40:00Z | SAA0K | 18 | 3.5 | Sao Luis, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:40:00Z | SAA0K | 18 | 3.5 | Sao Luis, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:30:01Z | EB040 | 12 | 2.5 | Roquetes, Spain | <14 |
| 2026-10-23 16:30:01Z | DB049 | 16 | 3.1 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:30:00Z | SO148 | 16 | 3.2 | Sopron, Hungary | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:28:16Z | JR055 | 10 | 2.0 | Juliusruh, Germany | <14 |
| 2026-10-23 16:26:59Z | TR169 | 15 | 3.0 | Tromso, Norway | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:25:00Z | PQ052 | 18 | 3.5 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:22:40Z | PF765 | 13 | 2.6 | Poker Flat, AK, USA | <14 |
| 2026-10-23 16:22:35Z | GA762 | 4 | 0.9 | Gakona, AK, USA | <14 |
| 2026-10-23 16:20:02Z | DB049 | 13 | 2.6 | Dourbes, Belgium | <14 |
| 2026-10-23 16:20:01Z | EB040 | 12 | 2.4 | Roquetes, Spain | <14 |
| 2026-10-23 16:20:00Z | SO148 | 12 | 2.5 | Sopron, Hungary | <14 |
| 2026-10-23 16:19:29Z | TR169 | 15 | 3.0 | Tromso, Norway | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:18:16Z | JR055 | 10 | 2.0 | Juliusruh, Germany | <14 |
| 2026-10-23 16:15:10Z | PF765 | 14 | 2.8 | Poker Flat, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:15:00Z | PQ052 | 14 | 2.9 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:15:00Z | IF843 | 13 | 2.6 | Idaho Natl Lab, ID, USA | <14 |
| 2026-10-23 16:15:00Z | NI63_ | 10 | 2.0 | Norfolk, Australia | <14 |
| 2026-10-23 16:15:00Z | RO041 | 23 | 4.7 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 16:15:00Z | IF843 | 13 | 2.6 | Idaho Natl Lab, ID, USA | <14 |
| 2026-10-23 16:15:00Z | NI63_ | 10 | 2.0 | Norfolk, Australia | <14 |
| 2026-10-23 16:15:00Z | RO041 | 23 | 4.7 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 15:55:01Z | EB040 | 14 | 2.8 | Roquetes, Spain | <14 |
| 2026-10-23 15:55:00Z | DB049 | 13 | 2.5 | Dourbes, Belgium | <14 |
| 2026-10-23 15:55:00Z | SO148 | 12 | 2.3 | Sopron, Hungary | <14 |
| 2026-10-23 15:52:40Z | PF765 | 13 | 2.6 | Poker Flat, AK, USA | <14 |
| 2026-10-23 15:52:35Z | GA762 | 14 | 2.8 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 15:52:30Z | TR169 | 12 | 2.5 | Tromso, Norway | <14 |
| 2026-10-23 15:50:00Z | PQ052 | 9 | 1.8 | Pruhonice, Czech Republic | <14 |
| 2026-10-23 15:50:00Z | CAJ2M | 18 | 3.6 | Cachoeira Paulista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 15:50:00Z | BVJ03 | 18 | 3.6 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 15:50:00Z | BVJ03 | 18 | 3.6 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 15:50:00Z | BVJ03 | 18 | 3.6 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 15:45:01Z | EB040 | 14 | 2.9 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 15:45:01Z | DB049 | 13 | 2.5 | Dourbes, Belgium | <14 |
| 2026-10-23 15:45:00Z | SO148 | 11 | 2.2 | Sopron, Hungary | <14 |
| 2026-10-23 15:45:00Z | IF843 | 12 | 2.4 | Idaho Natl Lab, ID, USA | <14 |
| 2026-10-23 15:45:00Z | RO041 | 19 | 3.8 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 15:41:59Z | TR169 | 12 | 2.3 | Tromso, Norway | <14 |
| 2026-10-23 15:40:00Z | GM037 | 10 | 2.1 | Gibilmanna, Italy | <14 |
| 2026-10-23 15:40:00Z | NI63_ | 10 | 2.0 | Norfolk, Australia | <14 |
| 2026-10-23 15:37:40Z | PF765 | 14 | 2.7 | Poker Flat, AK, USA | <14 |
| 2026-10-23 15:37:35Z | GA762 | 17 | 3.3 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 15:35:02Z | DB049 | 12 | 2.4 | Dourbes, Belgium | <14 |
| 2026-10-23 15:35:01Z | EB040 | 14 | 2.8 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 15:35:00Z | SO148 | 16 | 3.3 | Sopron, Hungary | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 15:34:29Z | TR169 | 13 | 2.6 | Tromso, Norway | <14 |
| 2026-10-23 15:33:16Z | JR055 | 9 | 1.8 | Juliusruh, Germany | <14 |
| 2026-10-23 15:30:00Z | IF843 | 12 | 2.3 | Idaho Natl Lab, ID, USA | <14 |
| 2026-10-23 15:30:00Z | NI63_ | 9 | 1.9 | Norfolk, Australia | <14 |
| 2026-10-23 15:30:00Z | GM037 | 13 | 2.6 | Gibilmanna, Italy | <14 |
| 2026-10-23 15:30:00Z | RO041 | 20 | 4.0 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 15:30:00Z | IF843 | 12 | 2.3 | Idaho Natl Lab, ID, USA | <14 |
| 2026-10-23 15:30:00Z | NI63_ | 9 | 1.9 | Norfolk, Australia | <14 |
| 2026-10-23 15:30:00Z | RO041 | 20 | 4.0 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 15:22:35Z | GA762 | 5 | 0.9 | Gakona, AK, USA | <14 |
| 2026-10-23 15:20:02Z | DB049 | 18 | 3.6 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 15:20:01Z | EB040 | 14 | 2.7 | Roquetes, Spain | <14 |
| 2026-10-23 15:20:00Z | SO148 | 18 | 3.5 | Sopron, Hungary | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 15:19:29Z | TR169 | 9 | 1.8 | Tromso, Norway | <14 |
| 2026-10-23 15:15:10Z | PF765 | 11 | 2.2 | Poker Flat, AK, USA | <14 |
| 2026-10-23 15:15:10Z | PF765 | 11 | 2.2 | Poker Flat, AK, USA | <14 |
| 2026-10-23 15:15:05Z | GA762 | 5 | 0.9 | Gakona, AK, USA | <14 |
| 2026-10-23 15:15:00Z | NI135 | 8 | 1.5 | Nicosia, Cyprus | <14 |
| 2026-10-23 15:15:00Z | IF843 | 11 | 2.1 | Idaho Natl Lab, ID, USA | <14 |
| 2026-10-23 15:15:00Z | CB53N | 11 | 2.2 | Canberra, Australia | <14 |
| 2026-10-23 15:15:00Z | GM037 | 14 | 2.9 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 15:15:00Z | RO041 | 23 | 4.5 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 15:10:00Z | CAJ2M | 18 | 3.6 | Cachoeira Paulista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 15:00:05Z | GA762 | 9 | 1.7 | Gakona, AK, USA | <14 |
| 2026-10-23 15:00:01Z | EB040 | 15 | 3.0 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 15:00:00Z | SO148 | 14 | 2.9 | Sopron, Hungary | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:56:59Z | TR169 | 15 | 3.0 | Tromso, Norway | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:55:00Z | PQ052 | 10 | 2.0 | Pruhonice, Czech Republic | <14 |
| 2026-10-23 14:55:00Z | DB049 | 21 | 4.2 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:55:00Z | NI135 | 8 | 1.6 | Nicosia, Cyprus | <14 |
| 2026-10-23 14:55:00Z | GM037 | 16 | 3.2 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:50:00Z | BVJ03 | 20 | 4.0 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:50:00Z | BVJ03 | 20 | 4.0 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:50:00Z | BVJ03 | 20 | 4.0 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:50:00Z | BVJ03 | 20 | 4.0 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:45:05Z | GA762 | 14 | 2.8 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:45:00Z | SO148 | 12 | 2.4 | Sopron, Hungary | <14 |
| 2026-10-23 14:45:00Z | IF843 | 10 | 2.0 | Idaho Natl Lab, ID, USA | <14 |
| 2026-10-23 14:45:00Z | NI63_ | 9 | 1.8 | Norfolk, Australia | <14 |
| 2026-10-23 14:45:00Z | RO041 | 24 | 4.7 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:43:16Z | JR055 | 10 | 1.9 | Juliusruh, Germany | <14 |
| 2026-10-23 14:41:59Z | TR169 | 16 | 3.1 | Tromso, Norway | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:40:00Z | PQ052 | 12 | 2.3 | Pruhonice, Czech Republic | <14 |
| 2026-10-23 14:40:00Z | DB049 | 22 | 4.5 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:40:00Z | GM037 | 15 | 3.0 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:30:00Z | NI63_ | 10 | 2.0 | Norfolk, Australia | <14 |
| 2026-10-23 14:25:01Z | EB040 | 13 | 2.6 | Roquetes, Spain | <14 |
| 2026-10-23 14:25:00Z | DB049 | 19 | 3.9 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:22:30Z | TR169 | 18 | 3.6 | Tromso, Norway | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:20:00Z | PQ052 | 12 | 2.3 | Pruhonice, Czech Republic | <14 |
| 2026-10-23 14:20:00Z | NI135 | 11 | 2.2 | Nicosia, Cyprus | <14 |
| 2026-10-23 14:20:00Z | GM037 | 15 | 3.0 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:15:01Z | EB040 | 12 | 2.3 | Roquetes, Spain | <14 |
| 2026-10-23 14:15:01Z | DB049 | 18 | 3.5 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:15:00Z | NI63_ | 11 | 2.2 | Norfolk, Australia | <14 |
| 2026-10-23 14:15:00Z | RO041 | 20 | 4.0 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:15:00Z | RO041 | 20 | 4.0 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:10:00Z | PQ052 | 12 | 2.3 | Pruhonice, Czech Republic | <14 |
| 2026-10-23 14:10:00Z | NI135 | 12 | 2.5 | Nicosia, Cyprus | <14 |
| 2026-10-23 14:10:00Z | GM037 | 14 | 2.7 | Gibilmanna, Italy | <14 |
| 2026-10-23 14:07:40Z | PF765 | 28 | 5.7 | Poker Flat, AK, USA | 28–50 (6m) |
| 2026-10-23 14:07:40Z | PF765 | 28 | 5.7 | Poker Flat, AK, USA | 28–50 (6m) |
| 2026-10-23 14:07:40Z | PF765 | 28 | 5.7 | Poker Flat, AK, USA | 28–50 (6m) |
| 2026-10-23 14:07:40Z | PF765 | 28 | 5.7 | Poker Flat, AK, USA | 28–50 (6m) |
| 2026-10-23 14:00:05Z | GA762 | 14 | 2.8 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:00:01Z | EB040 | 16 | 3.1 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:00:01Z | DB049 | 19 | 3.8 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 14:00:00Z | SO148 | 12 | 2.5 | Sopron, Hungary | <14 |
| 2026-10-23 14:00:00Z | RO041 | 44 | 8.8 | Rome, Italy RO041 | 28–50 (6m) |
| 2026-10-23 13:55:00Z | PQ052 | 19 | 3.8 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:55:00Z | NI135 | 14 | 2.7 | Nicosia, Cyprus | <14 |
| 2026-10-23 13:55:00Z | GM037 | 14 | 2.9 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:50:02Z | DB049 | 20 | 4.0 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:50:01Z | EB040 | 16 | 3.1 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:50:00Z | SO148 | 13 | 2.6 | Sopron, Hungary | <14 |
| 2026-10-23 13:50:00Z | BVJ03 | 19 | 3.8 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:50:00Z | BVJ03 | 19 | 3.8 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:50:00Z | BVJ03 | 19 | 3.8 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:50:00Z | BVJ03 | 19 | 3.8 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:48:16Z | JR055 | 11 | 2.2 | Juliusruh, Germany | <14 |
| 2026-10-23 13:45:05Z | GA762 | 21 | 4.1 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:45:00Z | PQ052 | 17 | 3.4 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:45:00Z | NI135 | 14 | 2.8 | Nicosia, Cyprus | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:45:00Z | GM037 | 14 | 2.9 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:45:00Z | RO041 | 39 | 7.8 | Rome, Italy RO041 | 28–50 (6m) |
| 2026-10-23 13:45:00Z | RO041 | 39 | 7.8 | Rome, Italy RO041 | 28–50 (6m) |
| 2026-10-23 13:37:40Z | PF765 | 31 | 6.1 | Poker Flat, AK, USA | 28–50 (6m) |
| 2026-10-23 13:37:40Z | PF765 | 31 | 6.1 | Poker Flat, AK, USA | 28–50 (6m) |
| 2026-10-23 13:30:10Z | PF765 | 32 | 6.4 | Poker Flat, AK, USA | 28–50 (6m) |
| 2026-10-23 13:30:05Z | GA762 | 15 | 3.0 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:30:01Z | DB049 | 17 | 3.4 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:30:00Z | SO148 | 16 | 3.1 | Sopron, Hungary | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:28:16Z | JR055 | 15 | 3.0 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:25:00Z | PQ052 | 14 | 2.9 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:25:00Z | NI135 | 15 | 3.0 | Nicosia, Cyprus | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:25:00Z | GM037 | 14 | 2.7 | Gibilmanna, Italy | <14 |
| 2026-10-23 13:15:10Z | PF765 | 29 | 5.8 | Poker Flat, AK, USA | 28–50 (6m) |
| 2026-10-23 13:15:05Z | GA762 | 18 | 3.7 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:15:01Z | EB040 | 15 | 3.0 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:15:01Z | DB049 | 18 | 3.6 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:15:00Z | SO148 | 18 | 3.5 | Sopron, Hungary | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:15:00Z | RO041 | 51 | 10.2 | Rome, Italy RO041 | ≥50 (2m) |
| 2026-10-23 13:13:16Z | JR055 | 13 | 2.6 | Juliusruh, Germany | <14 |
| 2026-10-23 13:10:00Z | CAJ2M | 19 | 3.8 | Cachoeira Paulista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:10:00Z | NI135 | 16 | 3.2 | Nicosia, Cyprus | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:10:00Z | GM037 | 15 | 3.0 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 13:00:00Z | NI63_ | 14 | 2.8 | Norfolk, Australia | <14 |
| 2026-10-23 13:00:00Z | ND61R | 8 | 1.7 | Niue Island | <14 |
| 2026-10-23 13:00:00Z | RO041 | 25 | 5.0 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:55:01Z | EB040 | 17 | 3.5 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:55:01Z | EB040 | 17 | 3.5 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:55:00Z | DB049 | 16 | 3.3 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:55:00Z | SO148 | 20 | 4.1 | Sopron, Hungary | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:55:00Z | DB049 | 16 | 3.3 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:55:00Z | SO148 | 20 | 4.1 | Sopron, Hungary | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:53:16Z | JR055 | 14 | 2.7 | Juliusruh, Germany | <14 |
| 2026-10-23 12:53:16Z | JR055 | 14 | 2.7 | Juliusruh, Germany | <14 |
| 2026-10-23 12:52:35Z | GA762 | 19 | 3.7 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:52:35Z | GA762 | 19 | 3.7 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:50:00Z | PQ052 | 16 | 3.1 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:50:00Z | CAJ2M | 17 | 3.4 | Cachoeira Paulista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:50:00Z | NI135 | 16 | 3.3 | Nicosia, Cyprus | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:50:00Z | GM037 | 14 | 2.9 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:50:00Z | PQ052 | 16 | 3.1 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:50:00Z | CAJ2M | 17 | 3.4 | Cachoeira Paulista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:50:00Z | NI135 | 16 | 3.3 | Nicosia, Cyprus | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:50:00Z | GM037 | 14 | 2.9 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:50:00Z | BVJ03 | 21 | 4.2 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:50:00Z | BVJ03 | 21 | 4.2 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:50:00Z | BVJ03 | 21 | 4.2 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:50:00Z | BVJ03 | 21 | 4.2 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:45:00Z | NI63_ | 14 | 2.8 | Norfolk, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:45:00Z | ND61R | 14 | 2.9 | Niue Island | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:45:00Z | RO041 | 32 | 6.3 | Rome, Italy RO041 | 28–50 (6m) |
| 2026-10-23 12:45:00Z | NI63_ | 14 | 2.8 | Norfolk, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:45:00Z | ND61R | 14 | 2.9 | Niue Island | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:45:00Z | RO041 | 32 | 6.3 | Rome, Italy RO041 | 28–50 (6m) |
| 2026-10-23 12:40:00Z | HO54K | 16 | 3.2 | Hobart, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:40:00Z | HO54K | 16 | 3.2 | Hobart, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-10-23 12:30:05Z | GA762 | 24 | 4.8 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
