foEs ionosondes
foEs ionosondes
500 entries · updated continuously
| ts | code | esmuf | foes | name | tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 18:50:02Z | DB049 | 10 | 2.1 | Dourbes, Belgium | <14 |
| 2026-08-24 18:50:01Z | EA036 | 10 | 2.1 | El Arenosillo, Spain | <14 |
| 2026-08-24 18:50:01Z | EB040 | 27 | 5.3 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 18:48:16Z | JR055 | 29 | 5.8 | Juliusruh, Germany | 28–50 (6m) |
| 2026-08-24 18:45:10Z | GA762 | 11 | 2.3 | Gakona, AK, USA | <14 |
| 2026-08-24 18:45:00Z | MHJ45 | 17 | 3.4 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 18:45:00Z | PQ052 | 22 | 4.5 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 18:45:00Z | IF843 | 18 | 3.6 | Idaho Natl Lab, ID, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 18:45:00Z | HO54K | 14 | 2.8 | Hobart, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 18:40:00Z | CAJ2M | 18 | 3.5 | Cachoeira Paulista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 18:30:10Z | GA762 | 16 | 3.2 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 18:30:01Z | EB040 | 43 | 8.6 | Roquetes, Spain | 28–50 (6m) |
| 2026-08-24 18:28:16Z | JR055 | 31 | 6.2 | Juliusruh, Germany | 28–50 (6m) |
| 2026-08-24 18:25:00Z | PQ052 | 20 | 4.0 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 18:22:30Z | MHJ45 | 18 | 3.6 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 18:20:01Z | EB040 | 42 | 8.3 | Roquetes, Spain | 28–50 (6m) |
| 2026-08-24 18:20:00Z | CAJ2M | 21 | 4.2 | Cachoeira Paulista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 18:18:16Z | JR055 | 26 | 5.2 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 18:15:10Z | GA762 | 17 | 3.4 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 18:15:00Z | MHJ45 | 19 | 3.8 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 18:15:00Z | PQ052 | 16 | 3.3 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 18:15:00Z | IF843 | 18 | 3.5 | Idaho Natl Lab, ID, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 18:15:00Z | GM037 | 10 | 2.0 | Gibilmanna, Italy | <14 |
| 2026-08-24 18:15:00Z | IF843 | 18 | 3.5 | Idaho Natl Lab, ID, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 18:10:00Z | CAJ2M | 22 | 4.5 | Cachoeira Paulista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 18:10:00Z | HO54K | 14 | 2.8 | Hobart, Australia | <14 |
| 2026-08-24 18:10:00Z | HO54K | 14 | 2.8 | Hobart, Australia | <14 |
| 2026-08-24 17:55:01Z | EB040 | 21 | 4.2 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:53:16Z | JR055 | 17 | 3.4 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:52:40Z | GA762 | 19 | 3.8 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:52:30Z | MHJ45 | 19 | 3.7 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:50:00Z | PQ052 | 10 | 1.9 | Pruhonice, Czech Republic | <14 |
| 2026-08-24 17:50:00Z | CAJ2M | 22 | 4.4 | Cachoeira Paulista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:50:00Z | GM037 | 11 | 2.2 | Gibilmanna, Italy | <14 |
| 2026-08-24 17:45:01Z | EA036 | 12 | 2.5 | El Arenosillo, Spain | <14 |
| 2026-08-24 17:45:01Z | EB040 | 25 | 5.0 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:45:01Z | DB049 | 10 | 1.9 | Dourbes, Belgium | <14 |
| 2026-08-24 17:45:00Z | IF843 | 17 | 3.4 | Idaho Natl Lab, ID, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:45:00Z | HO54K | 15 | 3.1 | Hobart, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:45:00Z | RO041 | 16 | 3.2 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:43:16Z | JR055 | 14 | 2.8 | Juliusruh, Germany | <14 |
| 2026-08-24 17:40:00Z | PQ052 | 10 | 2.0 | Pruhonice, Czech Republic | <14 |
| 2026-08-24 17:40:00Z | CAJ2M | 21 | 4.2 | Cachoeira Paulista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:40:00Z | GM037 | 12 | 2.5 | Gibilmanna, Italy | <14 |
| 2026-08-24 17:37:40Z | GA762 | 23 | 4.6 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:37:30Z | MHJ45 | 19 | 3.7 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:30:01Z | EB040 | 32 | 6.3 | Roquetes, Spain | 28–50 (6m) |
| 2026-08-24 17:30:01Z | DB049 | 12 | 2.5 | Dourbes, Belgium | <14 |
| 2026-08-24 17:30:00Z | IF843 | 17 | 3.4 | Idaho Natl Lab, ID, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:30:00Z | HO54K | 18 | 3.6 | Hobart, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:30:00Z | RO041 | 12 | 2.3 | Rome, Italy RO041 | <14 |
| 2026-08-24 17:28:16Z | JR055 | 10 | 2.0 | Juliusruh, Germany | <14 |
| 2026-08-24 17:25:00Z | PQ052 | 10 | 2.0 | Pruhonice, Czech Republic | <14 |
| 2026-08-24 17:25:00Z | NI135 | 8 | 1.7 | Nicosia, Cyprus | <14 |
| 2026-08-24 17:25:00Z | GM037 | 10 | 2.0 | Gibilmanna, Italy | <14 |
| 2026-08-24 17:22:40Z | GA762 | 19 | 3.9 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:22:30Z | MHJ45 | 20 | 4.0 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:20:02Z | DB049 | 13 | 2.6 | Dourbes, Belgium | <14 |
| 2026-08-24 17:20:01Z | EA036 | 12 | 2.5 | El Arenosillo, Spain | <14 |
| 2026-08-24 17:20:01Z | EB040 | 17 | 3.5 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:18:16Z | JR055 | 12 | 2.4 | Juliusruh, Germany | <14 |
| 2026-08-24 17:15:10Z | GA762 | 14 | 2.8 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:15:00Z | MHJ45 | 18 | 3.7 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:15:00Z | PQ052 | 10 | 2.1 | Pruhonice, Czech Republic | <14 |
| 2026-08-24 17:15:00Z | IF843 | 18 | 3.6 | Idaho Natl Lab, ID, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:15:00Z | CB53N | 12 | 2.5 | Canberra, Australia | <14 |
| 2026-08-24 17:15:00Z | HO54K | 16 | 3.3 | Hobart, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:15:00Z | GM037 | 10 | 2.0 | Gibilmanna, Italy | <14 |
| 2026-08-24 17:15:00Z | IF843 | 18 | 3.6 | Idaho Natl Lab, ID, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:15:00Z | CB53N | 12 | 2.5 | Canberra, Australia | <14 |
| 2026-08-24 17:15:00Z | HO54K | 16 | 3.3 | Hobart, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:00:10Z | GA762 | 16 | 3.1 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:00:01Z | EA036 | 20 | 4.0 | El Arenosillo, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:00:01Z | EB040 | 20 | 3.9 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 17:00:01Z | DB049 | 15 | 3.0 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:58:16Z | JR055 | 13 | 2.5 | Juliusruh, Germany | <14 |
| 2026-08-24 16:55:00Z | PQ052 | 16 | 3.2 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:55:00Z | NI135 | 9 | 1.7 | Nicosia, Cyprus | <14 |
| 2026-08-24 16:52:30Z | MHJ45 | 19 | 3.8 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:50:00Z | CAJ2M | 21 | 4.2 | Cachoeira Paulista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:50:00Z | BVJ03 | 19 | 3.9 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:50:00Z | BVJ03 | 19 | 3.9 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:50:00Z | BVJ03 | 19 | 3.9 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:50:00Z | BVJ03 | 19 | 3.9 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:45:00Z | IF843 | 17 | 3.5 | Idaho Natl Lab, ID, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:45:00Z | RO041 | 12 | 2.5 | Rome, Italy RO041 | <14 |
| 2026-08-24 16:20:02Z | DB049 | 15 | 3.0 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:20:02Z | DB049 | 15 | 3.0 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:20:02Z | DB049 | 15 | 3.0 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:20:01Z | EA036 | 18 | 3.7 | El Arenosillo, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:20:01Z | EB040 | 19 | 3.9 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:20:01Z | EA036 | 18 | 3.7 | El Arenosillo, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:20:01Z | EB040 | 19 | 3.9 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:20:01Z | EA036 | 18 | 3.7 | El Arenosillo, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:20:01Z | EB040 | 19 | 3.9 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:20:00Z | AT138 | 16 | 3.1 | Athens, Greece | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:20:00Z | AT138 | 16 | 3.1 | Athens, Greece | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:20:00Z | AT138 | 16 | 3.1 | Athens, Greece | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:18:16Z | JR055 | 21 | 4.2 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:18:16Z | JR055 | 21 | 4.2 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:18:16Z | JR055 | 21 | 4.2 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:15:10Z | GA762 | 14 | 2.8 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:15:10Z | GA762 | 14 | 2.8 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:15:10Z | GA762 | 14 | 2.8 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:15:00Z | MHJ45 | 20 | 3.9 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:15:00Z | PQ052 | 18 | 3.7 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:15:00Z | NI135 | 10 | 2.0 | Nicosia, Cyprus | <14 |
| 2026-08-24 16:15:00Z | IF843 | 18 | 3.5 | Idaho Natl Lab, ID, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:15:00Z | GM037 | 14 | 2.9 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:15:00Z | RO041 | 14 | 2.9 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:15:00Z | MHJ45 | 20 | 3.9 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:15:00Z | PQ052 | 18 | 3.7 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:15:00Z | NI135 | 10 | 2.0 | Nicosia, Cyprus | <14 |
| 2026-08-24 16:15:00Z | IF843 | 18 | 3.5 | Idaho Natl Lab, ID, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:15:00Z | GM037 | 14 | 2.9 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:15:00Z | RO041 | 14 | 2.9 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:15:00Z | MHJ45 | 20 | 3.9 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:15:00Z | PQ052 | 18 | 3.7 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:15:00Z | NI135 | 10 | 2.0 | Nicosia, Cyprus | <14 |
| 2026-08-24 16:15:00Z | IF843 | 18 | 3.5 | Idaho Natl Lab, ID, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:15:00Z | GM037 | 14 | 2.9 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:15:00Z | RO041 | 14 | 2.9 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:00:10Z | GA762 | 14 | 2.7 | Gakona, AK, USA | <14 |
| 2026-08-24 16:00:01Z | EA036 | 19 | 3.8 | El Arenosillo, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:00:01Z | EB040 | 17 | 3.5 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:00:00Z | AT138 | 20 | 4.0 | Athens, Greece | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:00:00Z | NI63_ | 24 | 4.8 | Norfolk, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:00:00Z | NI63_ | 24 | 4.8 | Norfolk, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 16:00:00Z | NI63_ | 24 | 4.8 | Norfolk, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:58:16Z | JR055 | 26 | 5.3 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:55:00Z | PQ052 | 18 | 3.6 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:55:00Z | DB049 | 19 | 3.8 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:55:00Z | NI135 | 14 | 2.8 | Nicosia, Cyprus | <14 |
| 2026-08-24 15:55:00Z | GM037 | 14 | 2.8 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:52:30Z | MHJ45 | 19 | 3.9 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:50:00Z | CAJ2M | 17 | 3.4 | Cachoeira Paulista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:45:01Z | EA036 | 20 | 4.0 | El Arenosillo, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:45:01Z | EB040 | 16 | 3.3 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:45:01Z | DB049 | 20 | 4.0 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:45:00Z | AT138 | 21 | 4.2 | Athens, Greece | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:45:00Z | IF843 | 18 | 3.6 | Idaho Natl Lab, ID, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:45:00Z | RO041 | 16 | 3.1 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:43:16Z | JR055 | 23 | 4.7 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:40:00Z | PQ052 | 18 | 3.7 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:40:00Z | GM037 | 16 | 3.1 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:37:40Z | GA762 | 14 | 2.8 | Gakona, AK, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:37:30Z | MHJ45 | 20 | 3.9 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:35:00Z | NI135 | 21 | 4.1 | Nicosia, Cyprus | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:30:00Z | IF843 | 16 | 3.2 | Idaho Natl Lab, ID, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:30:00Z | RO041 | 15 | 3.0 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:25:01Z | EA036 | 20 | 3.9 | El Arenosillo, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:25:00Z | AT138 | 21 | 4.2 | Athens, Greece | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:25:00Z | DB049 | 22 | 4.5 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:25:00Z | NI63_ | 19 | 3.8 | Norfolk, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:25:00Z | NI63_ | 19 | 3.8 | Norfolk, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:23:16Z | JR055 | 19 | 3.8 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:22:40Z | GA762 | 14 | 2.7 | Gakona, AK, USA | <14 |
| 2026-08-24 15:22:30Z | MHJ45 | 19 | 3.9 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:20:00Z | PQ052 | 18 | 3.5 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:20:00Z | GM037 | 17 | 3.5 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:15:01Z | EA036 | 20 | 4.0 | El Arenosillo, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:15:01Z | DB049 | 19 | 3.8 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:15:00Z | AT138 | 22 | 4.3 | Athens, Greece | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:15:00Z | IF843 | 17 | 3.3 | Idaho Natl Lab, ID, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:15:00Z | NI63_ | 22 | 4.5 | Norfolk, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:13:16Z | JR055 | 17 | 3.5 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:10:00Z | PQ052 | 18 | 3.5 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:10:00Z | NI135 | 28 | 5.7 | Nicosia, Cyprus | 28–50 (6m) |
| 2026-08-24 15:10:00Z | GM037 | 17 | 3.4 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:10:00Z | NI135 | 28 | 5.7 | Nicosia, Cyprus | 28–50 (6m) |
| 2026-08-24 15:07:40Z | GA762 | 12 | 2.4 | Gakona, AK, USA | <14 |
| 2026-08-24 15:07:30Z | MHJ45 | 20 | 4.1 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:00:01Z | EA036 | 22 | 4.4 | El Arenosillo, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:00:01Z | EB040 | 20 | 3.9 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:00:01Z | DB049 | 19 | 3.8 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:00:00Z | AT138 | 19 | 3.8 | Athens, Greece | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:00:00Z | IF843 | 16 | 3.2 | Idaho Natl Lab, ID, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 15:00:00Z | CB53N | 12 | 2.5 | Canberra, Australia | <14 |
| 2026-08-24 14:58:16Z | JR055 | 17 | 3.5 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:55:00Z | PQ052 | 19 | 3.8 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:55:00Z | GM037 | 18 | 3.5 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:52:30Z | MHJ45 | 20 | 3.9 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:50:02Z | DB049 | 19 | 3.8 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:50:01Z | EA036 | 21 | 4.2 | El Arenosillo, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:50:00Z | AT138 | 19 | 3.7 | Athens, Greece | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:50:00Z | CAJ2M | 17 | 3.5 | Cachoeira Paulista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:50:00Z | NI135 | 26 | 5.2 | Nicosia, Cyprus | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:50:00Z | BVJ03 | 20 | 3.9 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:50:00Z | BVJ03 | 20 | 3.9 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:50:00Z | BVJ03 | 20 | 3.9 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:50:00Z | BVJ03 | 20 | 3.9 | Boa Vista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:48:16Z | JR055 | 18 | 3.7 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:45:00Z | MHJ45 | 19 | 3.8 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:45:00Z | PQ052 | 21 | 4.2 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:45:00Z | NI135 | 24 | 4.8 | Nicosia, Cyprus | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:45:00Z | IF843 | 15 | 3.0 | Idaho Natl Lab, ID, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:45:00Z | CB53N | 16 | 3.3 | Canberra, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:45:00Z | GM037 | 20 | 4.0 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:45:00Z | RO041 | 17 | 3.5 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:45:00Z | IF843 | 15 | 3.0 | Idaho Natl Lab, ID, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:45:00Z | CB53N | 16 | 3.3 | Canberra, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:45:00Z | RO041 | 17 | 3.5 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:40:00Z | CAJ2M | 17 | 3.5 | Cachoeira Paulista, Brazil | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:30:01Z | EA036 | 23 | 4.5 | El Arenosillo, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:30:01Z | DB049 | 18 | 3.7 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:30:00Z | AT138 | 19 | 3.9 | Athens, Greece | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:28:16Z | JR055 | 19 | 3.8 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:25:00Z | PQ052 | 22 | 4.3 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:25:00Z | GM037 | 22 | 4.5 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:22:30Z | MHJ45 | 16 | 3.3 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:15:01Z | EA036 | 24 | 4.8 | El Arenosillo, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:15:01Z | EB040 | 25 | 5.0 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:15:01Z | DB049 | 19 | 3.8 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:15:00Z | AT138 | 19 | 3.8 | Athens, Greece | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:15:00Z | IF843 | 16 | 3.2 | Idaho Natl Lab, ID, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:15:00Z | TV51R | 15 | 3.0 | Townsville, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:15:00Z | RO041 | 18 | 3.6 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:13:16Z | JR055 | 19 | 3.9 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:10:00Z | PQ052 | 22 | 4.5 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:10:00Z | NI135 | 19 | 3.8 | Nicosia, Cyprus | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:10:00Z | GM037 | 23 | 4.6 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:10:00Z | NI135 | 19 | 3.8 | Nicosia, Cyprus | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:07:30Z | MHJ45 | 17 | 3.5 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:00:00Z | IF843 | 15 | 2.9 | Idaho Natl Lab, ID, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 14:00:00Z | TV51R | 9 | 1.9 | Townsville, Australia | <14 |
| 2026-08-24 13:55:01Z | EA036 | 22 | 4.4 | El Arenosillo, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:55:01Z | EB040 | 34 | 6.8 | Roquetes, Spain | 28–50 (6m) |
| 2026-08-24 13:55:00Z | AT138 | 22 | 4.3 | Athens, Greece | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:55:00Z | DB049 | 20 | 4.0 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:55:00Z | CB53N | 15 | 3.0 | Canberra, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:53:16Z | JR055 | 18 | 3.7 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:52:30Z | MHJ45 | 17 | 3.4 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:50:00Z | PQ052 | 23 | 4.7 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:50:00Z | GM037 | 22 | 4.3 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:45:01Z | EA036 | 22 | 4.4 | El Arenosillo, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:45:01Z | EB040 | 36 | 7.2 | Roquetes, Spain | 28–50 (6m) |
| 2026-08-24 13:45:01Z | DB049 | 20 | 4.1 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:45:00Z | AT138 | 29 | 5.7 | Athens, Greece | 28–50 (6m) |
| 2026-08-24 13:45:00Z | NI135 | 22 | 4.4 | Nicosia, Cyprus | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:45:00Z | IF843 | 12 | 2.3 | Idaho Natl Lab, ID, USA | <14 |
| 2026-08-24 13:45:00Z | CB53N | 20 | 3.9 | Canberra, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:45:00Z | RO041 | 20 | 4.0 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:43:16Z | JR055 | 19 | 3.8 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:40:00Z | PQ052 | 22 | 4.4 | Pruhonice, Czech Republic | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:40:00Z | GM037 | 22 | 4.4 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:37:30Z | MHJ45 | 19 | 3.7 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:35:00Z | NI135 | 24 | 4.8 | Nicosia, Cyprus | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:30:01Z | EA036 | 25 | 5.0 | El Arenosillo, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:30:01Z | EB040 | 54 | 10.8 | Roquetes, Spain | ≥50 (2m) |
| 2026-08-24 13:30:01Z | DB049 | 22 | 4.5 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:30:00Z | IF843 | 14 | 2.9 | Idaho Natl Lab, ID, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:30:00Z | CB53N | 24 | 4.8 | Canberra, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:30:00Z | TV51R | 13 | 2.6 | Townsville, Australia | <14 |
| 2026-08-24 13:30:00Z | RO041 | 20 | 4.1 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-08-24 13:28:16Z | JR055 | 20 | 3.9 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
