foEs ionosondes
foEs ionosondes
87 entries · updated continuously
| ts | code | esmuf | foes | name | tier |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 11:07:00Z | MHJ45 | 18 | 3.5 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 11:05:02Z | DB049 | 34 | 6.8 | Dourbes, Belgium | 28–50 (6m) |
| 2026-06-26 11:05:01Z | EB040 | 42 | 8.4 | Roquetes, Spain | 28–50 (6m) |
| 2026-06-26 11:05:00Z | PQ052 | 40 | 8.1 | Pruhonice, Czech Republic | 28–50 (6m) |
| 2026-06-26 11:05:00Z | SO148 | 26 | 5.2 | Sopron, Hungary | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 11:03:16Z | JR055 | 24 | 4.7 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 11:00:00Z | GR13L | 17 | 3.4 | Grahamstown, South Africa | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 11:00:00Z | DW41K | 15 | 3.1 | Darwin, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 11:00:00Z | TV51R | 10 | 2.0 | Townsville, Australia | <14 |
| 2026-06-26 11:00:00Z | GM037 | 26 | 5.2 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:50:00Z | BVJ03 | 13 | 2.5 | Boa Vista, Brazil | <14 |
| 2026-06-26 10:47:00Z | MHJ45 | 15 | 3.0 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:45:01Z | EB040 | 32 | 6.5 | Roquetes, Spain | 28–50 (6m) |
| 2026-06-26 10:45:01Z | DB049 | 23 | 4.5 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:45:00Z | PQ052 | 45 | 9.0 | Pruhonice, Czech Republic | 28–50 (6m) |
| 2026-06-26 10:45:00Z | SO148 | 23 | 4.5 | Sopron, Hungary | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:43:16Z | JR055 | 25 | 5.0 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:40:00Z | GM037 | 22 | 4.4 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:31:00Z | MHJ45 | 15 | 3.0 | Millstone Hill, MA, USA | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:30:01Z | EB040 | 33 | 6.5 | Roquetes, Spain | 28–50 (6m) |
| 2026-06-26 10:30:01Z | DB049 | 24 | 4.7 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:30:00Z | PQ052 | 50 | 9.9 | Pruhonice, Czech Republic | 28–50 (6m) |
| 2026-06-26 10:30:00Z | SO148 | 28 | 5.5 | Sopron, Hungary | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:30:00Z | DW41K | 16 | 3.3 | Darwin, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:30:00Z | TV51R | 16 | 3.2 | Townsville, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:28:16Z | JR055 | 14 | 2.9 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:25:00Z | GR13L | 18 | 3.6 | Grahamstown, South Africa | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:25:00Z | GM037 | 22 | 4.3 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:25:00Z | BR52P | 16 | 3.2 | Brisbane, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:15:00Z | DW41K | 13 | 2.6 | Darwin, Australia | <14 |
| 2026-06-26 10:15:00Z | TV51R | 14 | 2.7 | Townsville, Australia | <14 |
| 2026-06-26 10:11:00Z | MHJ45 | 13 | 2.6 | Millstone Hill, MA, USA | <14 |
| 2026-06-26 10:10:01Z | EB040 | 25 | 5.0 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:10:00Z | PQ052 | 48 | 9.6 | Pruhonice, Czech Republic | 28–50 (6m) |
| 2026-06-26 10:10:00Z | DB049 | 22 | 4.4 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:10:00Z | SO148 | 28 | 5.7 | Sopron, Hungary | 28–50 (6m) |
| 2026-06-26 10:08:16Z | JR055 | 22 | 4.3 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:05:00Z | GR13L | 20 | 4.0 | Grahamstown, South Africa | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:00:01Z | EB040 | 26 | 5.2 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:00:01Z | DB049 | 21 | 4.2 | Dourbes, Belgium | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:00:00Z | PQ052 | 50 | 9.9 | Pruhonice, Czech Republic | 28–50 (6m) |
| 2026-06-26 10:00:00Z | SO148 | 28 | 5.7 | Sopron, Hungary | 28–50 (6m) |
| 2026-06-26 10:00:00Z | PE43K | 11 | 2.1 | Perth, Australia | <14 |
| 2026-06-26 10:00:00Z | DW41K | 14 | 2.8 | Darwin, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:00:00Z | TV51R | 14 | 2.9 | Townsville, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 10:00:00Z | RO041 | 24 | 4.9 | Rome, Italy RO041 | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:58:16Z | JR055 | 20 | 4.0 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:55:00Z | GM037 | 21 | 4.2 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:50:00Z | BVJ03 | 8 | 1.6 | Boa Vista, Brazil | <14 |
| 2026-06-26 09:50:00Z | BVJ03 | 8 | 1.6 | Boa Vista, Brazil | <14 |
| 2026-06-26 09:50:00Z | BVJ03 | 8 | 1.6 | Boa Vista, Brazil | <14 |
| 2026-06-26 09:45:01Z | EB040 | 47 | 9.4 | Roquetes, Spain | 28–50 (6m) |
| 2026-06-26 09:45:01Z | DB049 | 37 | 7.4 | Dourbes, Belgium | 28–50 (6m) |
| 2026-06-26 09:45:00Z | PQ052 | 48 | 9.6 | Pruhonice, Czech Republic | 28–50 (6m) |
| 2026-06-26 09:45:00Z | SO148 | 24 | 4.9 | Sopron, Hungary | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:45:00Z | DW41K | 19 | 3.9 | Darwin, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:45:00Z | TV51R | 19 | 3.7 | Townsville, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:43:16Z | JR055 | 19 | 3.8 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:40:00Z | HE13N | 17 | 3.4 | Hermanus, South Africa | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:40:00Z | GM037 | 21 | 4.2 | Gibilmanna, Italy | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:35:02Z | DB049 | 38 | 7.7 | Dourbes, Belgium | 28–50 (6m) |
| 2026-06-26 09:35:01Z | EB040 | 28 | 5.5 | Roquetes, Spain | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:35:00Z | PQ052 | 50 | 9.9 | Pruhonice, Czech Republic | 28–50 (6m) |
| 2026-06-26 09:35:00Z | HE13N | 17 | 3.4 | Hermanus, South Africa | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:35:00Z | SO148 | 20 | 4.1 | Sopron, Hungary | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:33:16Z | JR055 | 27 | 5.4 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:30:00Z | PE43K | 9 | 1.9 | Perth, Australia | <14 |
| 2026-06-26 09:30:00Z | TV51R | 15 | 2.9 | Townsville, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:30:00Z | PE43K | 9 | 1.9 | Perth, Australia | <14 |
| 2026-06-26 09:30:00Z | TV51R | 15 | 2.9 | Townsville, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:25:00Z | DW41K | 16 | 3.1 | Darwin, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:25:00Z | DW41K | 16 | 3.1 | Darwin, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:20:02Z | DB049 | 36 | 7.1 | Dourbes, Belgium | 28–50 (6m) |
| 2026-06-26 09:20:01Z | EB040 | 35 | 7.0 | Roquetes, Spain | 28–50 (6m) |
| 2026-06-26 09:20:00Z | PQ052 | 43 | 8.6 | Pruhonice, Czech Republic | 28–50 (6m) |
| 2026-06-26 09:20:00Z | SO148 | 23 | 4.5 | Sopron, Hungary | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:20:00Z | BR52P | 16 | 3.3 | Brisbane, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:20:00Z | BR52P | 16 | 3.3 | Brisbane, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:18:16Z | JR055 | 18 | 3.6 | Juliusruh, Germany | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:15:00Z | GR13L | 21 | 4.2 | Grahamstown, South Africa | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:15:00Z | HE13N | 17 | 3.4 | Hermanus, South Africa | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:15:00Z | DW41K | 17 | 3.4 | Darwin, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:15:00Z | TV51R | 15 | 3.0 | Townsville, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 09:10:00Z | BR52P | 17 | 3.4 | Brisbane, Australia | 14–28 (10m) |
| 2026-06-26 08:40:00Z | BVJ03 | 11 | 2.2 | Boa Vista, Brazil | <14 |
| 2026-06-26 08:40:00Z | BVJ03 | 11 | 2.2 | Boa Vista, Brazil | <14 |
| 2026-06-26 08:40:00Z | BVJ03 | 11 | 2.2 | Boa Vista, Brazil | <14 |
