DX Cluster
Live worldwide DX Cluster spots: callsign, frequency, band, country and time of every recently spotted station.
This table lists amateur radio stations recently spotted on the worldwide DX Cluster network. Each row is one DX station: the operator who spotted it, the frequency and band, the country (DXCC entity) and the time of the spot. Stations with no spot for 30 minutes drop off the list.
Columns: call = spotted station, freq/band = frequency in kHz and amateur band, spotter = station that reported it, age = how old the spot is, ts = UTC time.
45 entries · updated continuously
| call | country | freq | band | comment | spotter | spots | age | ts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HF0PAS | South Shetland Islands | 14030.0 | 20m | K5DC | 1 | <5m | 2026-06-25 23:10:09Z | |
| IR0CAG | Italy | 14029.0 | 20m | N5HF | 1 | <5m | 2026-06-25 23:10:00Z | |
| OA4ENG | Peru | 7075.3 | 40m | IN80<>FH17MX FT8 Sent: -11 R | EA4FME | 2 | <5m | 2026-06-25 23:09:59Z |
| TA3JOH | Asiatic Turkey | 14296.0 | 20m | N8UOA | 8 | <5m | 2026-06-25 23:09:18Z | |
| KB5SA | United States | 14305.0 | 20m | Kinsey Scout Reservation - Sco | W5GAM | 1 | <5m | 2026-06-25 23:09:00Z |
| YC3BBM | Indonesia | 7074.0 | 40m | FT8 -02dB 1504Hz | YC1JEL | 1 | <5m | 2026-06-25 23:05:37Z |
| BH8BMZ | China | 10136.0 | 30m | FT8 -20 dB 1566 Hz | CT7AUT | 1 | 5-10m | 2026-06-25 23:05:03Z |
| FM5BH | Martinique | 24972.0 | 12m | FM5BH | 3 | 5-10m | 2026-06-25 23:04:35Z | |
| K0C | United States | 14074.0 | 20m | QRV | K0C | 1 | 5-10m | 2026-06-25 23:04:17Z |
| 4Z5AV | Israel | 3573.2 | 80m | IN80<>KM71 FT8 Sent: -12 Rcv | EA4FME | 1 | 5-10m | 2026-06-25 23:02:57Z |
| EA1FE | Spain | 14074.0 | 20m | FT8 -14 dB 2043 Hz | IU6HWW | 1 | 5-10m | 2026-06-25 23:02:55Z |
| BG8SRK | China | 10136.0 | 30m | FT8 -21 dB 2488 Hz | CT7AUT | 1 | 5-10m | 2026-06-25 23:02:19Z |
| M0ELS | England | 14074.0 | 20m | FT8 | IU6HWW | 1 | 5-10m | 2026-06-25 23:02:12Z |
| 4X4WN | Israel | 14206.0 | 20m | USB | NR4A | 1 | 5-10m | 2026-06-25 23:01:47Z |
| VP2MAA | Montserrat | 21075.0 | 15m | TNX FRANCO GUD CU AGN ES 73 | PY4IM | 1 | 5-10m | 2026-06-25 23:01:24Z |
| PW8BR | Brazil | 14074.0 | 20m | FT8 -9 dB 359 Hz | IU6HWW | 1 | 5-10m | 2026-06-25 23:00:35Z |
| KE9CQP | United States | 10136.0 | 30m | FT8 -16 dB 1757 Hz | CT7AUT | 1 | 5-10m | 2026-06-25 23:00:33Z |
| HB0/OI5AY | Liechtenstein | 7014.0 | 40m | tks qso | K9AW | 1 | 10-15m | 2026-06-25 23:00:21Z |
| IZ5DKE | Italy | 7145.0 | 40m | IU2UCH | 1 | 10-15m | 2026-06-25 23:00:18Z | |
| WA2AC | United States | 14074.0 | 20m | FT8 -14 dB 469 Hz | IU6HWW | 1 | 10-15m | 2026-06-25 22:59:41Z |
| CK9EHB | Canada | 14271.0 | 20m | special event | VE9CZ | 1 | 10-15m | 2026-06-25 22:59:02Z |
| GB1500M | England | 7178.0 | 40m | Ap5ars calling | AP5ARS | 2 | 10-15m | 2026-06-25 22:58:55Z |
| VK2XWB | Australia | 10125.0 | 30m | WWFF VKFF-1162 | VK2XWB | 1 | 10-15m | 2026-06-25 22:58:54Z |
| TA4INO | Asiatic Turkey | 14074.0 | 20m | FT8 -9 dB 672 Hz | IU6HWW | 1 | 10-15m | 2026-06-25 22:57:57Z |
| 9K2GR | Kuwait | 14082.0 | 20m | ft4 | WB4RA | 1 | 10-15m | 2026-06-25 22:57:42Z |
| GW0SGL | Wales | 14074.0 | 20m | FT8 -5 dB 1308 Hz | IU6HWW | 1 | 10-15m | 2026-06-25 22:57:37Z |
| PU5GIR | Brazil | 3573.0 | 80m | FT8 GG66ql -> GG51gb21 | PY2TR | 1 | 10-15m | 2026-06-25 22:56:32Z |
| W9MHD | United States | 18100.0 | 17m | FT8 CQ Dx | AP5ARS | 1 | 10-15m | 2026-06-25 22:56:15Z |
| 4X6TT | Israel | 14201.0 | 20m | USB Tnx Amir | NR4A | 2 | 10-15m | 2026-06-25 22:55:52Z |
| PJ2/PH2M | Curacao | 18100.0 | 17m | ft8 2535hz. | JF1KKV | 1 | 15-20m | 2026-06-25 22:55:13Z |
| A92AA | Bahrain | 10136.0 | 30m | FT8 -1 dB 812 Hz | CT7AUT | 1 | 15-20m | 2026-06-25 22:54:19Z |
| WT2J | United States | 14080.0 | 20m | FT4 -18db | LU1EEP | 1 | 15-20m | 2026-06-25 22:54:10Z |
| BG0HP | China | 18100.0 | 17m | FT8 -11dB from NL59 220Hz | F4HQK | 1 | 15-20m | 2026-06-25 22:52:21Z |
| IQ6SB | Italy | 14080.0 | 20m | FT4 80 Years Italian Republic | IK6XEJ | 6 | 15-20m | 2026-06-25 22:52:18Z |
| HC5CG | Ecuador | 18100.0 | 17m | FT8 -13dB from FI07 1516Hz | F4HQK | 1 | 20-30m | 2026-06-25 22:50:05Z |
| GB198KHZ | Scotland | 3573.0 | 80m | FT-8 TNX ! | RT3D | 1 | 20-30m | 2026-06-25 22:49:43Z |
| N2KHH/VY2 | Canada | 14320.0 | 20m | Thank you 73 | MM0DXL | 1 | 20-30m | 2026-06-25 22:49:12Z |
| VE9CF | Canada | 14157.0 | 20m | Testing KJ6ER Challenger Mod. | VE9CF | 9 | 20-30m | 2026-06-25 22:48:45Z |
| DG2ZJ | Fed. Rep. of Germany | 14080.0 | 20m | FT4 | LU1EEP | 1 | 20-30m | 2026-06-25 22:48:10Z |
| UW5IM | Ukraine | 7074.0 | 40m | FT8 -08dB 2517Hz | SP3VSC | 1 | 20-30m | 2026-06-25 22:47:48Z |
| IK0ETA | Italy | 21300.0 | 15m | KD8OOT | 1 | 20-30m | 2026-06-25 22:46:59Z | |
| TF2CT | Iceland | 50313.0 | 6m | FT8 -11 dB 546 Hz | S51ZO | 1 | 20-30m | 2026-06-25 22:46:23Z |
| TN8GD | Republic of the Congo | 7074.0 | 40m | FT8 -23dB from JI75 602Hz | SP3VSC | 2 | 20-30m | 2026-06-25 22:46:18Z |
| 4A1GDL | Mexico | 14027.0 | 20m | 599 into idaho tnx! | WH6CPT | 1 | 20-30m | 2026-06-25 22:45:21Z |
| 7Q9BK | Malawi | 21075.6 | 15m | JN01<>KH67 FT8 Sent: -11 Rcv | EA3EDU | 1 | 20-30m | 2026-06-25 22:41:04Z |
